Árak 2012 - Madrid
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
53 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/Ö | Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás KÁ/Ö | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás EÁ/Ö | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Stúdió KÁ/Ö | Stúdió EÁ/Ö | |
| 97.887 Ft | 104.980 Ft | 123.423 Ft | 102.143 Ft | 109.236 Ft | 127.679 Ft | 103.561 Ft | 117.748 Ft | 99.306 Ft | 110.655 Ft | 124.841 Ft | 153.214 Ft | 68.095 Ft |
| 177.331 Ft | 191.518 Ft | 228.403 Ft | 185.843 Ft | 200.030 Ft | 236.915 Ft | 177.331 Ft | 205.704 Ft | 170.238 Ft | 191.518 Ft | 208.542 Ft | 266.706 Ft | 117.748 Ft |
| 252.520 Ft | 273.799 Ft | 329.127 Ft | 265.288 Ft | 286.567 Ft | 341.895 Ft | 246.845 Ft | 285.149 Ft | 239.752 Ft | 269.544 Ft | 290.823 Ft | 373.105 Ft | 163.145 Ft |
| 324.871 Ft | 353.244 Ft | 427.014 Ft | 341.895 Ft | 370.268 Ft | 444.037 Ft | 313.522 Ft | 361.756 Ft | 292.242 Ft | 340.476 Ft | 361.756 Ft | 461.061 Ft | 205.704 Ft |
| 614.275 Ft | 671.021 Ft | 818.561 Ft | 648.323 Ft | 705.069 Ft | 852.609 Ft | 591.577 Ft | 688.045 Ft | 549.018 Ft | 645.486 Ft | 688.045 Ft | 886.656 Ft | 375.942 Ft |
| 886.656 Ft | 971.775 Ft | 1.193.085 Ft | 937.728 Ft | 1.022.847 Ft | 1.244.156 Ft | 852.609 Ft | 997.311 Ft | 788.769 Ft | 933.472 Ft | 997.311 Ft | 1.295.227 Ft | 529.156 Ft |
| 68.095 Ft | 75.188 Ft | 93.631 Ft | 72.351 Ft | 79.444 Ft | 97.887 Ft | 69.514 Ft | 80.863 Ft | 65.258 Ft | 75.188 Ft | 82.282 Ft | 109.236 Ft | 38.304 Ft |
Csoportos óra - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
53 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/Ö | Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás KÁ/Ö | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás EÁ/Ö | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Stúdió KÁ/Ö | Stúdió EÁ/Ö | |
| 114.911 Ft | 122.004 Ft | 140.446 Ft | 119.167 Ft | 126.260 Ft | 144.702 Ft | 120.585 Ft | 134.772 Ft | 116.329 Ft | 127.679 Ft | 141.865 Ft | 170.238 Ft | 85.119 Ft |
| 211.379 Ft | 225.565 Ft | 262.450 Ft | 219.891 Ft | 234.077 Ft | 270.962 Ft | 211.379 Ft | 239.752 Ft | 204.286 Ft | 225.565 Ft | 242.589 Ft | 300.754 Ft | 151.796 Ft |
| 303.591 Ft | 324.871 Ft | 380.198 Ft | 316.359 Ft | 337.639 Ft | 392.966 Ft | 297.917 Ft | 336.220 Ft | 290.823 Ft | 320.615 Ft | 341.895 Ft | 424.176 Ft | 214.216 Ft |
| 392.966 Ft | 421.339 Ft | 495.109 Ft | 409.990 Ft | 438.363 Ft | 512.133 Ft | 381.617 Ft | 429.851 Ft | 360.337 Ft | 408.571 Ft | 429.851 Ft | 529.156 Ft | 273.799 Ft |
| 750.466 Ft | 807.212 Ft | 954.751 Ft | 784.513 Ft | 841.259 Ft | 988.799 Ft | 727.767 Ft | 824.236 Ft | 685.208 Ft | 781.676 Ft | 824.236 Ft | 1.022.847 Ft | 512.133 Ft |
| 1.090.942 Ft | 1.176.061 Ft | 1.397.370 Ft | 1.142.013 Ft | 1.227.132 Ft | 1.448.442 Ft | 1.056.894 Ft | 1.201.597 Ft | 993.055 Ft | 1.137.757 Ft | 1.201.597 Ft | 1.499.513 Ft | 733.442 Ft |
| 85.119 Ft | 92.212 Ft | 110.655 Ft | 89.375 Ft | 96.468 Ft | 114.911 Ft | 86.538 Ft | 97.887 Ft | 82.282 Ft | 92.212 Ft | 99.306 Ft | 126.260 Ft | 55.327 Ft |
Csoportos óra plusz 5 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 5.00 óra/hét Egyéni óra55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/Ö | Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás KÁ/Ö | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás EÁ/Ö | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Stúdió KÁ/Ö | Stúdió EÁ/Ö | |
| 143.284 Ft | 150.377 Ft | 168.819 Ft | 147.540 Ft | 154.633 Ft | 173.075 Ft | 148.958 Ft | 163.145 Ft | 144.702 Ft | 156.052 Ft | 170.238 Ft | 198.611 Ft | 113.492 Ft |
| 266.706 Ft | 280.893 Ft | 317.778 Ft | 275.218 Ft | 289.405 Ft | 326.290 Ft | 266.706 Ft | 295.079 Ft | 259.613 Ft | 280.893 Ft | 297.917 Ft | 356.081 Ft | 207.123 Ft |
| 381.617 Ft | 402.897 Ft | 458.224 Ft | 394.385 Ft | 415.664 Ft | 470.992 Ft | 375.942 Ft | 414.246 Ft | 368.849 Ft | 398.641 Ft | 419.920 Ft | 502.202 Ft | 292.242 Ft |
| 493.690 Ft | 522.063 Ft | 595.833 Ft | 510.714 Ft | 539.087 Ft | 612.857 Ft | 482.341 Ft | 530.575 Ft | 461.061 Ft | 509.295 Ft | 530.575 Ft | 629.881 Ft | 374.524 Ft |
| 941.984 Ft | 998.730 Ft | 1.146.269 Ft | 976.031 Ft | 1.032.777 Ft | 1.180.317 Ft | 919.285 Ft | 1.015.753 Ft | 876.726 Ft | 973.194 Ft | 1.015.753 Ft | 1.214.364 Ft | 703.650 Ft |
| 1.367.579 Ft | 1.452.698 Ft | 1.674.007 Ft | 1.418.650 Ft | 1.503.769 Ft | 1.725.078 Ft | 1.333.531 Ft | 1.478.233 Ft | 1.269.692 Ft | 1.414.394 Ft | 1.478.233 Ft | 1.776.150 Ft | 1.010.079 Ft |
| 106.399 Ft | 113.492 Ft | 131.934 Ft | 110.655 Ft | 117.748 Ft | 136.190 Ft | 107.817 Ft | 119.167 Ft | 103.561 Ft | 113.492 Ft | 120.585 Ft | 147.540 Ft | 76.607 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Egyéni óra55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/Ö | Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás KÁ/Ö | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás EÁ/Ö | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Stúdió KÁ/Ö | Stúdió EÁ/Ö | |
| 187.262 Ft | 194.355 Ft | 212.798 Ft | 191.518 Ft | 198.611 Ft | 217.053 Ft | 192.936 Ft | 207.123 Ft | 188.680 Ft | 200.030 Ft | 214.216 Ft | 242.589 Ft | 157.470 Ft |
| 347.569 Ft | 361.756 Ft | 398.641 Ft | 356.081 Ft | 370.268 Ft | 407.153 Ft | 347.569 Ft | 375.942 Ft | 340.476 Ft | 361.756 Ft | 378.780 Ft | 436.944 Ft | 287.986 Ft |
| 503.621 Ft | 524.901 Ft | 580.228 Ft | 516.389 Ft | 537.668 Ft | 592.996 Ft | 497.946 Ft | 536.250 Ft | 490.853 Ft | 520.645 Ft | 541.924 Ft | 624.206 Ft | 414.246 Ft |
| 651.160 Ft | 679.533 Ft | 753.303 Ft | 668.184 Ft | 696.557 Ft | 770.327 Ft | 639.811 Ft | 688.045 Ft | 618.531 Ft | 666.766 Ft | 688.045 Ft | 787.351 Ft | 531.994 Ft |
| 1.273.948 Ft | 1.330.694 Ft | 1.478.233 Ft | 1.307.995 Ft | 1.364.741 Ft | 1.512.281 Ft | 1.251.249 Ft | 1.347.718 Ft | 1.208.690 Ft | 1.305.158 Ft | 1.347.718 Ft | 1.546.329 Ft | 1.035.615 Ft |
| 1.858.432 Ft | 1.943.551 Ft | 2.164.860 Ft | 1.909.503 Ft | 1.994.622 Ft | 2.215.931 Ft | 1.824.384 Ft | 1.969.086 Ft | 1.760.545 Ft | 1.905.247 Ft | 1.969.086 Ft | 2.267.003 Ft | 1.500.932 Ft |
| 146.121 Ft | 153.214 Ft | 171.657 Ft | 150.377 Ft | 157.470 Ft | 175.913 Ft | 147.540 Ft | 158.889 Ft | 143.284 Ft | 153.214 Ft | 160.307 Ft | 187.262 Ft | 116.329 Ft |
Egyéni óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/Ö | Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás KÁ/Ö | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás EÁ/Ö | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Stúdió KÁ/Ö | Stúdió EÁ/Ö | |
| 205.704 Ft | 212.798 Ft | 231.240 Ft | 209.960 Ft | 217.053 Ft | 235.496 Ft | 211.379 Ft | 225.565 Ft | 207.123 Ft | 218.472 Ft | 232.659 Ft | 261.032 Ft | 175.913 Ft |
| 400.059 Ft | 414.246 Ft | 451.131 Ft | 408.571 Ft | 422.758 Ft | 459.643 Ft | 400.059 Ft | 428.432 Ft | 392.966 Ft | 414.246 Ft | 431.270 Ft | 489.434 Ft | 340.476 Ft |
| 594.414 Ft | 615.694 Ft | 671.021 Ft | 607.182 Ft | 628.462 Ft | 683.789 Ft | 588.740 Ft | 627.043 Ft | 581.647 Ft | 611.438 Ft | 632.718 Ft | 715.000 Ft | 505.039 Ft |
| 788.769 Ft | 817.142 Ft | 890.912 Ft | 805.793 Ft | 834.166 Ft | 907.936 Ft | 777.420 Ft | 825.654 Ft | 756.140 Ft | 804.375 Ft | 825.654 Ft | 924.960 Ft | 669.603 Ft |
| 1.566.190 Ft | 1.622.936 Ft | 1.770.475 Ft | 1.600.237 Ft | 1.656.983 Ft | 1.804.523 Ft | 1.543.491 Ft | 1.639.959 Ft | 1.500.932 Ft | 1.597.400 Ft | 1.639.959 Ft | 1.838.570 Ft | 1.327.856 Ft |
| 2.343.610 Ft | 2.428.729 Ft | 2.650.038 Ft | 2.394.681 Ft | 2.479.800 Ft | 2.701.110 Ft | 2.309.562 Ft | 2.454.265 Ft | 2.245.723 Ft | 2.390.425 Ft | 2.454.265 Ft | 2.752.181 Ft | 1.986.110 Ft |
| 194.355 Ft | 201.448 Ft | 219.891 Ft | 198.611 Ft | 205.704 Ft | 224.147 Ft | 195.774 Ft | 207.123 Ft | 191.518 Ft | 201.448 Ft | 208.542 Ft | 235.496 Ft | 164.563 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
Az ár nem tartalmazza:
- Meal package (breakfast & lunch) per week 21.280 Ft
- Meal package (breakfast only) per week 4.256 Ft
-
Extra éjszakák:
- Vendéglátó család KÁ/Ö: 5.675 Ft
- Vendéglátó család KÁ/R: 5.675 Ft
- Vendéglátó család KÁ/FP: 7.093 Ft
- Vendéglátó család EÁ/Ö: 7.093 Ft
- Vendéglátó család EÁ/R: 8.512 Ft
- Vendéglátó család EÁ/FP: 9.931 Ft
- Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás KÁ/Ö: 7.093 Ft
- Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás EÁ/Ö: 9.931 Ft
- Megosztott apartman KÁ/Ö: 6.526 Ft
- Megosztott apartman EÁ/Ö: 8.512 Ft
- Stúdió KÁ/Ö: 7.944 Ft
- Stúdió EÁ/Ö: 12.768 Ft
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok kezdőknek - 2012
6.febr., 20.febr., 5.márc., 19.márc., 2.ápr., 16.ápr., 7.máj., 21.máj., 4.jún., 18.jún., 2.júl., 16.júl., 6.aug., 20.aug., 3.szept., 17.szept., 1.okt., 15.okt., 5.nov., 19.nov., 3.dec., 17.dec., 9.jan., 23.jan.,
Kezdési időpontok - Egyéni tanfolyam - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Ünnepnapok - 2012
06.01, 19.03, 05.04, 06.04, 01.05, 02.05, 15.05, 15.08, 12.10, 01.11, 09.11, 06.12, 25.12

