Árak 2012 - Buenos Aires
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/FP | Hostel EÁ/R | Hostel EÁ*/R | |
| 123.086 Ft | 133.883 Ft | 125.245 Ft | 133.883 Ft | 82.057 Ft |
| 218.099 Ft | 239.693 Ft | 222.418 Ft | 239.693 Ft | 136.042 Ft |
| 313.113 Ft | 345.504 Ft | 319.591 Ft | 345.504 Ft | 190.027 Ft |
| 408.127 Ft | 451.315 Ft | 416.764 Ft | 451.315 Ft | 244.012 Ft |
| 766.587 Ft | 852.963 Ft | 783.862 Ft | 852.963 Ft | 438.358 Ft |
| 1.125.047 Ft | 1.254.611 Ft | 1.150.960 Ft | 1.254.611 Ft | 632.704 Ft |
| 89.615 Ft | 100.412 Ft | 91.775 Ft | 100.412 Ft | 48.587 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Egyéni óra55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/FP | Hostel EÁ/R | Hostel EÁ*/R | |
| 205.143 Ft | 215.940 Ft | 207.302 Ft | 215.940 Ft | 164.114 Ft |
| 375.736 Ft | 397.330 Ft | 380.054 Ft | 397.330 Ft | 293.678 Ft |
| 546.328 Ft | 578.719 Ft | 552.806 Ft | 578.719 Ft | 423.242 Ft |
| 716.921 Ft | 760.109 Ft | 725.558 Ft | 760.109 Ft | 552.806 Ft |
| 1.347.466 Ft | 1.433.842 Ft | 1.364.741 Ft | 1.433.842 Ft | 1.019.237 Ft |
| 1.978.010 Ft | 2.107.574 Ft | 2.003.923 Ft | 2.107.574 Ft | 1.485.667 Ft |
| 157.636 Ft | 168.433 Ft | 159.796 Ft | 168.433 Ft | 116.608 Ft |
Egyéni óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/FP | Hostel EÁ/R | Hostel EÁ*/R | |
| 220.259 Ft | 231.056 Ft | 222.418 Ft | 231.056 Ft | 179.230 Ft |
| 412.445 Ft | 434.039 Ft | 416.764 Ft | 434.039 Ft | 330.388 Ft |
| 604.632 Ft | 637.023 Ft | 611.110 Ft | 637.023 Ft | 481.546 Ft |
| 796.819 Ft | 840.007 Ft | 805.456 Ft | 840.007 Ft | 632.704 Ft |
| 1.505.102 Ft | 1.591.478 Ft | 1.522.377 Ft | 1.591.478 Ft | 1.176.873 Ft |
| 2.213.385 Ft | 2.342.949 Ft | 2.239.298 Ft | 2.342.949 Ft | 1.721.042 Ft |
| 177.071 Ft | 187.868 Ft | 179.230 Ft | 187.868 Ft | 136.042 Ft |
Egyéni óra - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/FP | Hostel EÁ/R | Hostel EÁ*/R | |
| 295.838 Ft | 306.635 Ft | 297.997 Ft | 306.635 Ft | 254.809 Ft |
| 563.603 Ft | 585.197 Ft | 567.922 Ft | 585.197 Ft | 481.546 Ft |
| 831.369 Ft | 863.760 Ft | 837.847 Ft | 863.760 Ft | 708.283 Ft |
| 1.099.135 Ft | 1.142.323 Ft | 1.107.772 Ft | 1.142.323 Ft | 935.020 Ft |
| 2.079.502 Ft | 2.165.878 Ft | 2.096.777 Ft | 2.165.878 Ft | 1.751.273 Ft |
| 3.059.870 Ft | 3.189.434 Ft | 3.085.783 Ft | 3.189.434 Ft | 2.567.527 Ft |
| 245.092 Ft | 255.889 Ft | 247.251 Ft | 255.889 Ft | 204.063 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
- Material Fee
Az ár nem tartalmazza:
-
Extra éjszakák:
- Vendéglátó család EÁ/Ö: 5.830 Ft
- Vendéglátó család EÁ/FP: 7.558 Ft
- Hostel EÁ/R: 6.046 Ft
- Hostel EÁ*/R: 7.342 Ft
Notizen
- Private lessons missed due to public holidays will be made up.
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Egyéni tanfolyam - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Ünnepnapok - 2012
20.02, 21.02, 02.04, 05.04, 06.04, 30.04, 01.05, 25.05, 20.06, 09.07, 20.08, 08.10, 26.11, 24.12, 25.12, 31.12

