Árak 2012 - Barcelona
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás KÁ/Ö | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás EÁ/Ö | |
| 99.306 Ft | 109.520 Ft | 102.143 Ft | 114.059 Ft | 86.254 Ft | 108.101 Ft | 106.966 Ft | 123.990 Ft | 54.476 Ft |
| 189.532 Ft | 209.960 Ft | 195.206 Ft | 219.040 Ft | 163.428 Ft | 207.123 Ft | 204.853 Ft | 238.901 Ft | 99.873 Ft |
| 279.758 Ft | 310.401 Ft | 288.270 Ft | 324.020 Ft | 240.603 Ft | 306.145 Ft | 302.740 Ft | 353.811 Ft | 145.270 Ft |
| 369.984 Ft | 410.841 Ft | 381.333 Ft | 429.000 Ft | 317.778 Ft | 405.166 Ft | 400.627 Ft | 468.722 Ft | 190.667 Ft |
| 730.888 Ft | 812.603 Ft | 753.587 Ft | 848.920 Ft | 626.476 Ft | 801.254 Ft | 792.174 Ft | 928.365 Ft | 372.254 Ft |
| 1.020.861 Ft | 1.143.432 Ft | 1.054.908 Ft | 1.197.908 Ft | 864.242 Ft | 1.126.408 Ft | 1.112.789 Ft | 1.317.075 Ft | 482.908 Ft |
| 85.970 Ft | 96.184 Ft | 88.807 Ft | 100.724 Ft | 72.919 Ft | 94.766 Ft | 93.631 Ft | 110.655 Ft | 41.141 Ft |
Csoportos óra plusz 5 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 5.00 óra/hét Egyéni óra50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás KÁ/Ö | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás EÁ/Ö | |
| 156.052 Ft | 166.266 Ft | 158.889 Ft | 170.805 Ft | 143.000 Ft | 164.847 Ft | 163.712 Ft | 180.736 Ft | 111.222 Ft |
| 303.024 Ft | 323.452 Ft | 308.698 Ft | 332.532 Ft | 276.920 Ft | 320.615 Ft | 318.345 Ft | 352.393 Ft | 213.365 Ft |
| 449.996 Ft | 480.639 Ft | 458.508 Ft | 494.258 Ft | 410.841 Ft | 476.383 Ft | 472.978 Ft | 524.049 Ft | 315.508 Ft |
| 596.968 Ft | 637.825 Ft | 608.317 Ft | 655.984 Ft | 544.762 Ft | 632.150 Ft | 627.611 Ft | 695.706 Ft | 417.651 Ft |
| 1.184.856 Ft | 1.266.571 Ft | 1.207.555 Ft | 1.302.888 Ft | 1.080.444 Ft | 1.255.222 Ft | 1.246.142 Ft | 1.382.333 Ft | 826.222 Ft |
| 1.701.813 Ft | 1.824.384 Ft | 1.735.860 Ft | 1.878.860 Ft | 1.545.194 Ft | 1.807.360 Ft | 1.793.741 Ft | 1.998.027 Ft | 1.163.860 Ft |
| 142.716 Ft | 152.930 Ft | 145.553 Ft | 157.470 Ft | 129.665 Ft | 151.512 Ft | 150.377 Ft | 167.401 Ft | 97.887 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Egyéni óra50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás KÁ/Ö | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás EÁ/Ö | |
| 212.798 Ft | 223.012 Ft | 215.635 Ft | 227.551 Ft | 199.746 Ft | 221.593 Ft | 220.458 Ft | 237.482 Ft | 167.968 Ft |
| 416.516 Ft | 436.944 Ft | 422.190 Ft | 446.024 Ft | 390.412 Ft | 434.107 Ft | 431.837 Ft | 465.885 Ft | 326.857 Ft |
| 620.234 Ft | 650.877 Ft | 628.746 Ft | 664.496 Ft | 581.079 Ft | 646.621 Ft | 643.216 Ft | 694.287 Ft | 485.746 Ft |
| 823.952 Ft | 864.809 Ft | 835.301 Ft | 882.968 Ft | 771.746 Ft | 859.134 Ft | 854.595 Ft | 922.690 Ft | 644.635 Ft |
| 1.638.824 Ft | 1.720.539 Ft | 1.661.523 Ft | 1.756.856 Ft | 1.534.412 Ft | 1.709.190 Ft | 1.700.110 Ft | 1.836.301 Ft | 1.280.190 Ft |
| 2.382.765 Ft | 2.505.336 Ft | 2.416.812 Ft | 2.559.812 Ft | 2.226.146 Ft | 2.488.312 Ft | 2.474.693 Ft | 2.678.979 Ft | 1.844.812 Ft |
| 199.462 Ft | 209.676 Ft | 202.299 Ft | 214.216 Ft | 186.411 Ft | 208.258 Ft | 207.123 Ft | 224.147 Ft | 154.633 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - DELE - Intenzív tanfolyam
25 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 4 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás KÁ/Ö | Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás EÁ/Ö | |
| 426.730 Ft | 467.587 Ft | 438.079 Ft | 485.746 Ft | 374.524 Ft | 461.912 Ft | 457.373 Ft | 525.468 Ft | 247.413 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
Az ár nem tartalmazza:
-
Extra éjszakák:
- Vendéglátó család KÁ/R: 11.349 Ft
- Vendéglátó család KÁ/FP: 11.349 Ft
- Vendéglátó család EÁ/R: 11.349 Ft
- Vendéglátó család EÁ/FP: 11.349 Ft
- Megosztott apartman KÁ/Ö: 12.768 Ft
- Megosztott apartman EÁ/Ö: 12.768 Ft
- Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás KÁ/Ö: 21.280 Ft
- Iskola tulajdonában lévő megosztott lakás EÁ/Ö: 21.280 Ft
Notizen
- If two national holidays fall in the same week, the lessons of one day will be made up for.
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
- Szabadidős program
- Return transzfer a repülőtérről
Az ár nem tartalmazza:
- Opcionális programok és kirándulások
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok kezdőknek - 2012
2.jan., 6.febr., 5.márc., 2.ápr., 7.máj., 4.jún., 2.júl., 16.júl., 6.aug., 20.aug., 3.szept., 1.okt., 5.nov., 3.dec.,
Kezdési időpontok - DELE - 2012
25.máj., 26.máj., 24.aug., 9.nov., 10.nov., 16.ápr., 15.okt.,
Ünnepnapok - 2012
06.01, 06.04, 09.04, 01.05, 28.05, 15.08, 11.09, 24.09, 12.10, 01.11, 06.12, 08.12
Iskolai szünet - 2012
23.12.2012 - 29.12.2012

