Árak 2012 - Valletta
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman KÁ*/Ö | Megosztott apartman EÁ*/Ö | |
| 76.607 Ft | 87.956 Ft | 83.700 Ft | 95.050 Ft | 85.119 Ft | 99.306 Ft | 87.956 Ft | 100.724 Ft | 102.143 Ft | 114.911 Ft | 42.560 Ft |
| 144.702 Ft | 167.401 Ft | 158.889 Ft | 181.587 Ft | 161.726 Ft | 190.099 Ft | 156.052 Ft | 181.587 Ft | 184.425 Ft | 209.960 Ft | 76.607 Ft |
| 212.798 Ft | 246.845 Ft | 234.077 Ft | 268.125 Ft | 238.333 Ft | 280.893 Ft | 224.147 Ft | 262.450 Ft | 266.706 Ft | 305.010 Ft | 110.655 Ft |
| 280.893 Ft | 326.290 Ft | 309.266 Ft | 354.663 Ft | 314.940 Ft | 371.686 Ft | 292.242 Ft | 343.313 Ft | 348.988 Ft | 400.059 Ft | 144.702 Ft |
| 507.877 Ft | 598.670 Ft | 564.623 Ft | 655.416 Ft | 575.972 Ft | 689.464 Ft | 519.226 Ft | 621.369 Ft | 632.718 Ft | 734.861 Ft | 235.496 Ft |
| 757.559 Ft | 893.750 Ft | 842.678 Ft | 978.869 Ft | 859.702 Ft | 1.029.940 Ft | 768.908 Ft | 922.123 Ft | 939.146 Ft | 1.092.361 Ft | 348.988 Ft |
| 62.421 Ft | 73.770 Ft | 69.514 Ft | 80.863 Ft | 70.933 Ft | 85.119 Ft | 62.421 Ft | 75.188 Ft | 76.607 Ft | 89.375 Ft | 28.373 Ft |
Csoportos óra - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman KÁ*/Ö | Megosztott apartman EÁ*/Ö | |
| 93.631 Ft | 104.980 Ft | 100.724 Ft | 112.073 Ft | 102.143 Ft | 116.329 Ft | 104.980 Ft | 117.748 Ft | 119.167 Ft | 131.934 Ft | 59.583 Ft |
| 178.750 Ft | 201.448 Ft | 192.936 Ft | 215.635 Ft | 195.774 Ft | 224.147 Ft | 190.099 Ft | 215.635 Ft | 218.472 Ft | 244.008 Ft | 110.655 Ft |
| 263.869 Ft | 297.917 Ft | 285.149 Ft | 319.196 Ft | 289.405 Ft | 331.964 Ft | 275.218 Ft | 313.522 Ft | 317.778 Ft | 356.081 Ft | 161.726 Ft |
| 348.988 Ft | 394.385 Ft | 377.361 Ft | 422.758 Ft | 383.036 Ft | 439.782 Ft | 360.337 Ft | 411.409 Ft | 417.083 Ft | 468.155 Ft | 212.798 Ft |
| 632.718 Ft | 723.512 Ft | 689.464 Ft | 780.258 Ft | 700.813 Ft | 814.305 Ft | 644.067 Ft | 746.210 Ft | 757.559 Ft | 859.702 Ft | 360.337 Ft |
| 944.821 Ft | 1.081.011 Ft | 1.029.940 Ft | 1.166.130 Ft | 1.046.964 Ft | 1.217.202 Ft | 956.170 Ft | 1.109.384 Ft | 1.126.408 Ft | 1.279.622 Ft | 536.250 Ft |
| 78.026 Ft | 89.375 Ft | 85.119 Ft | 96.468 Ft | 86.538 Ft | 100.724 Ft | 78.026 Ft | 90.794 Ft | 92.212 Ft | 104.980 Ft | 43.978 Ft |
Csoportos óra plusz 5 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 5.00 óra/hét Egyéni óra45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman KÁ*/Ö | Megosztott apartman EÁ*/Ö | |
| 100.724 Ft | 112.073 Ft | 107.817 Ft | 119.167 Ft | 109.236 Ft | 123.423 Ft | 112.073 Ft | 124.841 Ft | 126.260 Ft | 139.028 Ft | 66.677 Ft |
| 192.936 Ft | 215.635 Ft | 207.123 Ft | 229.821 Ft | 209.960 Ft | 238.333 Ft | 204.286 Ft | 229.821 Ft | 232.659 Ft | 258.194 Ft | 124.841 Ft |
| 285.149 Ft | 319.196 Ft | 306.428 Ft | 340.476 Ft | 310.684 Ft | 353.244 Ft | 296.498 Ft | 334.801 Ft | 339.057 Ft | 377.361 Ft | 183.006 Ft |
| 377.361 Ft | 422.758 Ft | 405.734 Ft | 451.131 Ft | 411.409 Ft | 468.155 Ft | 388.710 Ft | 439.782 Ft | 445.456 Ft | 496.528 Ft | 241.171 Ft |
| 746.210 Ft | 837.004 Ft | 802.956 Ft | 893.750 Ft | 814.305 Ft | 927.797 Ft | 757.559 Ft | 859.702 Ft | 871.051 Ft | 973.194 Ft | 473.829 Ft |
| 1.115.059 Ft | 1.251.249 Ft | 1.200.178 Ft | 1.336.368 Ft | 1.217.202 Ft | 1.387.440 Ft | 1.126.408 Ft | 1.279.622 Ft | 1.296.646 Ft | 1.449.860 Ft | 706.488 Ft |
| 92.212 Ft | 103.561 Ft | 99.306 Ft | 110.655 Ft | 100.724 Ft | 114.911 Ft | 92.212 Ft | 104.980 Ft | 106.399 Ft | 119.167 Ft | 58.165 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Egyéni óra45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman KÁ*/Ö | Megosztott apartman EÁ*/Ö | |
| 124.841 Ft | 136.190 Ft | 131.934 Ft | 143.284 Ft | 133.353 Ft | 147.540 Ft | 136.190 Ft | 148.958 Ft | 150.377 Ft | 163.145 Ft | 90.794 Ft |
| 241.171 Ft | 263.869 Ft | 255.357 Ft | 278.055 Ft | 258.194 Ft | 286.567 Ft | 252.520 Ft | 278.055 Ft | 280.893 Ft | 306.428 Ft | 173.075 Ft |
| 357.500 Ft | 391.547 Ft | 378.780 Ft | 412.827 Ft | 383.036 Ft | 425.595 Ft | 368.849 Ft | 407.153 Ft | 411.409 Ft | 449.712 Ft | 255.357 Ft |
| 473.829 Ft | 519.226 Ft | 502.202 Ft | 547.599 Ft | 507.877 Ft | 564.623 Ft | 485.178 Ft | 536.250 Ft | 541.924 Ft | 592.996 Ft | 337.639 Ft |
| 939.146 Ft | 1.029.940 Ft | 995.892 Ft | 1.086.686 Ft | 1.007.242 Ft | 1.120.734 Ft | 950.496 Ft | 1.052.638 Ft | 1.063.988 Ft | 1.166.130 Ft | 666.766 Ft |
| 1.404.464 Ft | 1.540.654 Ft | 1.489.583 Ft | 1.625.773 Ft | 1.506.606 Ft | 1.676.844 Ft | 1.415.813 Ft | 1.569.027 Ft | 1.586.051 Ft | 1.739.265 Ft | 995.892 Ft |
| 116.329 Ft | 127.679 Ft | 123.423 Ft | 134.772 Ft | 124.841 Ft | 139.028 Ft | 116.329 Ft | 129.097 Ft | 130.516 Ft | 143.284 Ft | 82.282 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Üzleti angol
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Üzleti angol45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman KÁ*/Ö | Megosztott apartman EÁ*/Ö | |
| 116.329 Ft | 127.679 Ft | 123.423 Ft | 134.772 Ft | 124.841 Ft | 139.028 Ft | 127.679 Ft | 140.446 Ft | 141.865 Ft | 154.633 Ft | 82.282 Ft |
| 224.147 Ft | 246.845 Ft | 238.333 Ft | 261.032 Ft | 241.171 Ft | 269.544 Ft | 235.496 Ft | 261.032 Ft | 263.869 Ft | 289.405 Ft | 156.052 Ft |
| 331.964 Ft | 366.012 Ft | 353.244 Ft | 387.291 Ft | 357.500 Ft | 400.059 Ft | 343.313 Ft | 381.617 Ft | 385.873 Ft | 424.176 Ft | 229.821 Ft |
| 439.782 Ft | 485.178 Ft | 468.155 Ft | 513.551 Ft | 473.829 Ft | 530.575 Ft | 451.131 Ft | 502.202 Ft | 507.877 Ft | 558.948 Ft | 303.591 Ft |
| 871.051 Ft | 961.845 Ft | 927.797 Ft | 1.018.591 Ft | 939.146 Ft | 1.052.638 Ft | 882.400 Ft | 984.543 Ft | 995.892 Ft | 1.098.035 Ft | 598.670 Ft |
| 1.302.321 Ft | 1.438.511 Ft | 1.387.440 Ft | 1.523.630 Ft | 1.404.464 Ft | 1.574.702 Ft | 1.313.670 Ft | 1.466.884 Ft | 1.483.908 Ft | 1.637.122 Ft | 893.750 Ft |
| 107.817 Ft | 119.167 Ft | 114.911 Ft | 126.260 Ft | 116.329 Ft | 130.516 Ft | 107.817 Ft | 120.585 Ft | 122.004 Ft | 134.772 Ft | 73.770 Ft |
Egyéni óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman KÁ*/Ö | Megosztott apartman EÁ*/Ö | |
| 146.121 Ft | 157.470 Ft | 153.214 Ft | 164.563 Ft | 154.633 Ft | 168.819 Ft | 157.470 Ft | 170.238 Ft | 171.657 Ft | 184.425 Ft | 112.073 Ft |
| 283.730 Ft | 306.428 Ft | 297.917 Ft | 320.615 Ft | 300.754 Ft | 329.127 Ft | 295.079 Ft | 320.615 Ft | 323.452 Ft | 348.988 Ft | 215.635 Ft |
| 421.339 Ft | 455.387 Ft | 442.619 Ft | 476.666 Ft | 446.875 Ft | 489.434 Ft | 432.688 Ft | 470.992 Ft | 475.248 Ft | 513.551 Ft | 319.196 Ft |
| 558.948 Ft | 604.345 Ft | 587.321 Ft | 632.718 Ft | 592.996 Ft | 649.742 Ft | 570.297 Ft | 621.369 Ft | 627.043 Ft | 678.115 Ft | 422.758 Ft |
| 1.109.384 Ft | 1.200.178 Ft | 1.166.130 Ft | 1.256.924 Ft | 1.177.480 Ft | 1.290.972 Ft | 1.120.734 Ft | 1.222.876 Ft | 1.234.226 Ft | 1.336.368 Ft | 837.004 Ft |
| 1.659.821 Ft | 1.796.011 Ft | 1.744.940 Ft | 1.881.130 Ft | 1.761.963 Ft | 1.932.201 Ft | 1.671.170 Ft | 1.824.384 Ft | 1.841.408 Ft | 1.994.622 Ft | 1.251.249 Ft |
| 137.609 Ft | 148.958 Ft | 144.702 Ft | 156.052 Ft | 146.121 Ft | 160.307 Ft | 137.609 Ft | 150.377 Ft | 151.796 Ft | 164.563 Ft | 103.561 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - FCE - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman KÁ*/Ö | Megosztott apartman EÁ*/Ö | |
| 859.702 Ft | 973.194 Ft | 930.634 Ft | 1.044.126 Ft | 944.821 Ft | 1.086.686 Ft | 871.051 Ft | 998.730 Ft | 1.012.916 Ft | 1.140.595 Ft | 519.226 Ft |
| 1.029.940 Ft | 1.166.130 Ft | 1.115.059 Ft | 1.251.249 Ft | 1.132.083 Ft | 1.302.321 Ft | 1.041.289 Ft | 1.194.503 Ft | 1.211.527 Ft | 1.364.741 Ft | 621.369 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CAE - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 11 |
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman KÁ*/Ö | Megosztott apartman EÁ*/Ö | |
| 944.821 Ft | 1.069.662 Ft | 1.022.847 Ft | 1.147.688 Ft | 1.038.452 Ft | 1.194.503 Ft | 956.170 Ft | 1.096.616 Ft | 1.112.222 Ft | 1.252.668 Ft | 570.297 Ft |
| 1.029.940 Ft | 1.166.130 Ft | 1.115.059 Ft | 1.251.249 Ft | 1.132.083 Ft | 1.302.321 Ft | 1.041.289 Ft | 1.194.503 Ft | 1.211.527 Ft | 1.364.741 Ft | 621.369 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
- Return transfer from/to the airport for students living in the apartment
Az ár nem tartalmazza:
-
Extra éjszakák:
- Vendéglátó család KÁ/R: 5.107 Ft
- Vendéglátó család EÁ/R: 6.526 Ft
- Vendéglátó család KÁ/FP: 5.958 Ft
- Vendéglátó család EÁ/FP: 7.661 Ft
- Vendéglátó család KÁ/TE: 6.242 Ft
- Vendéglátó család EÁ/TE: 8.228 Ft
- Megosztott apartman KÁ/Ö: 5.107 Ft
- Megosztott apartman EÁ/Ö: 6.810 Ft
- Megosztott apartman KÁ*/Ö: 7.093 Ft
- Megosztott apartman EÁ*/Ö: 8.796 Ft
Notizen
- Lessons missed due to public holidays will be made up.
- Kezdő szinten lévő tanulóknak mindenek előtt kötelező egyéni órákat foglalniuk.
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Egyéni tanfolyam - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Üzleti angol - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - FCE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
10.márc., 19.márc., 9.jún., 8.dec., 2.jan., 17.szept.,
Kezdési időpontok - CAE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
17.márc., 19.márc., 13.jún., 5.dec., 2.jan., 10.szept.,
Ünnepnapok - 2012
10.02, 19.03, 06.04, 01.05, 07.06, 29.06, 15.08, 21.09, 13.12, 25.12

