Árak 2012 - Swieqi
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család TÁ/TE | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/Ö | Hostel KÁ/Ö | Hostel EÁ/Ö | Kollégium TÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Apartman TÁ/Ö | Apartman KÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 102.143 Ft | 107.817 Ft | 119.167 Ft | 136.190 Ft | 87.956 Ft | 90.794 Ft | 107.817 Ft | 93.631 Ft | 96.468 Ft | 119.167 Ft | 96.468 Ft | 99.306 Ft | 124.841 Ft | 62.421 Ft |
| 181.587 Ft | 192.936 Ft | 215.635 Ft | 249.682 Ft | 153.214 Ft | 158.889 Ft | 192.936 Ft | 164.563 Ft | 170.238 Ft | 215.635 Ft | 170.238 Ft | 175.913 Ft | 226.984 Ft | 102.143 Ft |
| 261.032 Ft | 278.055 Ft | 312.103 Ft | 363.174 Ft | 218.472 Ft | 226.984 Ft | 278.055 Ft | 235.496 Ft | 244.008 Ft | 312.103 Ft | 244.008 Ft | 252.520 Ft | 329.127 Ft | 141.865 Ft |
| 340.476 Ft | 363.174 Ft | 408.571 Ft | 476.666 Ft | 283.730 Ft | 295.079 Ft | 363.174 Ft | 306.428 Ft | 317.778 Ft | 408.571 Ft | 317.778 Ft | 329.127 Ft | 431.270 Ft | 181.587 Ft |
| 522.063 Ft | 567.460 Ft | 658.254 Ft | 794.444 Ft | 408.571 Ft | 431.270 Ft | 567.460 Ft | 453.968 Ft | 476.666 Ft | 658.254 Ft | 476.666 Ft | 499.365 Ft | 703.650 Ft | 226.984 Ft |
| 771.746 Ft | 839.841 Ft | 976.031 Ft | 1.180.317 Ft | 601.508 Ft | 635.555 Ft | 839.841 Ft | 669.603 Ft | 703.650 Ft | 976.031 Ft | 703.650 Ft | 737.698 Ft | 1.044.126 Ft | 329.127 Ft |
| 62.421 Ft | 68.095 Ft | 79.444 Ft | 96.468 Ft | 48.234 Ft | 51.071 Ft | 68.095 Ft | 53.909 Ft | 56.746 Ft | 79.444 Ft | 56.746 Ft | 59.583 Ft | 85.119 Ft | 25.536 Ft |
Csoportos óra - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család TÁ/TE | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/Ö | Hostel KÁ/Ö | Hostel EÁ/Ö | Kollégium TÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Apartman TÁ/Ö | Apartman KÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 122.004 Ft | 127.679 Ft | 139.028 Ft | 156.052 Ft | 107.817 Ft | 110.655 Ft | 127.679 Ft | 113.492 Ft | 116.329 Ft | 139.028 Ft | 116.329 Ft | 119.167 Ft | 144.702 Ft | 82.282 Ft |
| 221.309 Ft | 232.659 Ft | 255.357 Ft | 289.405 Ft | 192.936 Ft | 198.611 Ft | 232.659 Ft | 204.286 Ft | 209.960 Ft | 255.357 Ft | 209.960 Ft | 215.635 Ft | 266.706 Ft | 141.865 Ft |
| 320.615 Ft | 337.639 Ft | 371.686 Ft | 422.758 Ft | 278.055 Ft | 286.567 Ft | 337.639 Ft | 295.079 Ft | 303.591 Ft | 371.686 Ft | 303.591 Ft | 312.103 Ft | 388.710 Ft | 201.448 Ft |
| 419.920 Ft | 442.619 Ft | 488.016 Ft | 556.111 Ft | 363.174 Ft | 374.524 Ft | 442.619 Ft | 385.873 Ft | 397.222 Ft | 488.016 Ft | 397.222 Ft | 408.571 Ft | 510.714 Ft | 261.032 Ft |
| 624.206 Ft | 669.603 Ft | 760.396 Ft | 896.587 Ft | 510.714 Ft | 533.412 Ft | 669.603 Ft | 556.111 Ft | 578.809 Ft | 760.396 Ft | 578.809 Ft | 601.508 Ft | 805.793 Ft | 329.127 Ft |
| 924.960 Ft | 993.055 Ft | 1.129.245 Ft | 1.333.531 Ft | 754.722 Ft | 788.769 Ft | 993.055 Ft | 822.817 Ft | 856.865 Ft | 1.129.245 Ft | 856.865 Ft | 890.912 Ft | 1.197.341 Ft | 482.341 Ft |
| 75.188 Ft | 80.863 Ft | 92.212 Ft | 109.236 Ft | 61.002 Ft | 63.839 Ft | 80.863 Ft | 66.677 Ft | 69.514 Ft | 92.212 Ft | 69.514 Ft | 72.351 Ft | 97.887 Ft | 38.304 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Egyéni óra45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család TÁ/TE | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/Ö | Hostel KÁ/Ö | Hostel EÁ/Ö | Kollégium TÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Apartman TÁ/Ö | Apartman KÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 158.889 Ft | 164.563 Ft | 175.913 Ft | 192.936 Ft | 144.702 Ft | 147.540 Ft | 164.563 Ft | 150.377 Ft | 153.214 Ft | 175.913 Ft | 153.214 Ft | 156.052 Ft | 181.587 Ft | 119.167 Ft |
| 295.079 Ft | 306.428 Ft | 329.127 Ft | 363.174 Ft | 266.706 Ft | 272.381 Ft | 306.428 Ft | 278.055 Ft | 283.730 Ft | 329.127 Ft | 283.730 Ft | 289.405 Ft | 340.476 Ft | 215.635 Ft |
| 431.270 Ft | 448.293 Ft | 482.341 Ft | 533.412 Ft | 388.710 Ft | 397.222 Ft | 448.293 Ft | 405.734 Ft | 414.246 Ft | 482.341 Ft | 414.246 Ft | 422.758 Ft | 499.365 Ft | 312.103 Ft |
| 567.460 Ft | 590.158 Ft | 635.555 Ft | 703.650 Ft | 510.714 Ft | 522.063 Ft | 590.158 Ft | 533.412 Ft | 544.762 Ft | 635.555 Ft | 544.762 Ft | 556.111 Ft | 658.254 Ft | 408.571 Ft |
| 1.089.523 Ft | 1.134.920 Ft | 1.225.714 Ft | 1.361.904 Ft | 976.031 Ft | 998.730 Ft | 1.134.920 Ft | 1.021.428 Ft | 1.044.126 Ft | 1.225.714 Ft | 1.044.126 Ft | 1.066.825 Ft | 1.271.110 Ft | 794.444 Ft |
| 1.622.936 Ft | 1.691.031 Ft | 1.827.221 Ft | 2.031.507 Ft | 1.452.698 Ft | 1.486.745 Ft | 1.691.031 Ft | 1.520.793 Ft | 1.554.840 Ft | 1.827.221 Ft | 1.554.840 Ft | 1.588.888 Ft | 1.895.316 Ft | 1.180.317 Ft |
| 133.353 Ft | 139.028 Ft | 150.377 Ft | 167.401 Ft | 119.167 Ft | 122.004 Ft | 139.028 Ft | 124.841 Ft | 127.679 Ft | 150.377 Ft | 127.679 Ft | 130.516 Ft | 156.052 Ft | 96.468 Ft |
Kiscsoport - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család TÁ/TE | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/Ö | Hostel KÁ/Ö | Hostel EÁ/Ö | Kollégium TÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Apartman TÁ/Ö | Apartman KÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 122.004 Ft | 127.679 Ft | 139.028 Ft | 156.052 Ft | 107.817 Ft | 110.655 Ft | 127.679 Ft | 113.492 Ft | 116.329 Ft | 139.028 Ft | 116.329 Ft | 119.167 Ft | 144.702 Ft | 82.282 Ft |
| 221.309 Ft | 232.659 Ft | 255.357 Ft | 289.405 Ft | 192.936 Ft | 198.611 Ft | 232.659 Ft | 204.286 Ft | 209.960 Ft | 255.357 Ft | 209.960 Ft | 215.635 Ft | 266.706 Ft | 141.865 Ft |
| 320.615 Ft | 337.639 Ft | 371.686 Ft | 422.758 Ft | 278.055 Ft | 286.567 Ft | 337.639 Ft | 295.079 Ft | 303.591 Ft | 371.686 Ft | 303.591 Ft | 312.103 Ft | 388.710 Ft | 201.448 Ft |
| 419.920 Ft | 442.619 Ft | 488.016 Ft | 556.111 Ft | 363.174 Ft | 374.524 Ft | 442.619 Ft | 385.873 Ft | 397.222 Ft | 488.016 Ft | 397.222 Ft | 408.571 Ft | 510.714 Ft | 261.032 Ft |
| 794.444 Ft | 839.841 Ft | 930.634 Ft | 1.066.825 Ft | 680.952 Ft | 703.650 Ft | 839.841 Ft | 726.349 Ft | 749.047 Ft | 930.634 Ft | 749.047 Ft | 771.746 Ft | 976.031 Ft | 499.365 Ft |
| 1.180.317 Ft | 1.248.412 Ft | 1.384.602 Ft | 1.588.888 Ft | 1.010.079 Ft | 1.044.126 Ft | 1.248.412 Ft | 1.078.174 Ft | 1.112.222 Ft | 1.384.602 Ft | 1.112.222 Ft | 1.146.269 Ft | 1.452.698 Ft | 737.698 Ft |
| 96.468 Ft | 102.143 Ft | 113.492 Ft | 130.516 Ft | 82.282 Ft | 85.119 Ft | 102.143 Ft | 87.956 Ft | 90.794 Ft | 113.492 Ft | 90.794 Ft | 93.631 Ft | 119.167 Ft | 59.583 Ft |
Duó kurzus - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család TÁ/TE | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/Ö | Hostel KÁ/Ö | Hostel EÁ/Ö | Kollégium TÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Apartman TÁ/Ö | Apartman KÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 130.516 Ft | 136.190 Ft | 147.540 Ft | 164.563 Ft | 116.329 Ft | 119.167 Ft | 136.190 Ft | 122.004 Ft | 124.841 Ft | 147.540 Ft | 124.841 Ft | 127.679 Ft | 153.214 Ft | 90.794 Ft |
| 238.333 Ft | 249.682 Ft | 272.381 Ft | 306.428 Ft | 209.960 Ft | 215.635 Ft | 249.682 Ft | 221.309 Ft | 226.984 Ft | 272.381 Ft | 226.984 Ft | 232.659 Ft | 283.730 Ft | 158.889 Ft |
| 346.151 Ft | 363.174 Ft | 397.222 Ft | 448.293 Ft | 303.591 Ft | 312.103 Ft | 363.174 Ft | 320.615 Ft | 329.127 Ft | 397.222 Ft | 329.127 Ft | 337.639 Ft | 414.246 Ft | 226.984 Ft |
| 453.968 Ft | 476.666 Ft | 522.063 Ft | 590.158 Ft | 397.222 Ft | 408.571 Ft | 476.666 Ft | 419.920 Ft | 431.270 Ft | 522.063 Ft | 431.270 Ft | 442.619 Ft | 544.762 Ft | 295.079 Ft |
| 862.539 Ft | 907.936 Ft | 998.730 Ft | 1.134.920 Ft | 749.047 Ft | 771.746 Ft | 907.936 Ft | 794.444 Ft | 817.142 Ft | 998.730 Ft | 817.142 Ft | 839.841 Ft | 1.044.126 Ft | 567.460 Ft |
| 1.282.460 Ft | 1.350.555 Ft | 1.486.745 Ft | 1.691.031 Ft | 1.112.222 Ft | 1.146.269 Ft | 1.350.555 Ft | 1.180.317 Ft | 1.214.364 Ft | 1.486.745 Ft | 1.214.364 Ft | 1.248.412 Ft | 1.554.840 Ft | 839.841 Ft |
| 104.980 Ft | 110.655 Ft | 122.004 Ft | 139.028 Ft | 90.794 Ft | 93.631 Ft | 110.655 Ft | 96.468 Ft | 99.306 Ft | 122.004 Ft | 99.306 Ft | 102.143 Ft | 127.679 Ft | 68.095 Ft |
Egyéni óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család TÁ/TE | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/Ö | Hostel KÁ/Ö | Hostel EÁ/Ö | Kollégium TÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Apartman TÁ/Ö | Apartman KÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 175.913 Ft | 181.587 Ft | 192.936 Ft | 209.960 Ft | 161.726 Ft | 164.563 Ft | 181.587 Ft | 167.401 Ft | 170.238 Ft | 192.936 Ft | 170.238 Ft | 173.075 Ft | 198.611 Ft | 136.190 Ft |
| 329.127 Ft | 340.476 Ft | 363.174 Ft | 397.222 Ft | 300.754 Ft | 306.428 Ft | 340.476 Ft | 312.103 Ft | 317.778 Ft | 363.174 Ft | 317.778 Ft | 323.452 Ft | 374.524 Ft | 249.682 Ft |
| 482.341 Ft | 499.365 Ft | 533.412 Ft | 584.484 Ft | 439.782 Ft | 448.293 Ft | 499.365 Ft | 456.805 Ft | 465.317 Ft | 533.412 Ft | 465.317 Ft | 473.829 Ft | 550.436 Ft | 363.174 Ft |
| 635.555 Ft | 658.254 Ft | 703.650 Ft | 771.746 Ft | 578.809 Ft | 590.158 Ft | 658.254 Ft | 601.508 Ft | 612.857 Ft | 703.650 Ft | 612.857 Ft | 624.206 Ft | 726.349 Ft | 476.666 Ft |
| 1.225.714 Ft | 1.271.110 Ft | 1.361.904 Ft | 1.498.094 Ft | 1.112.222 Ft | 1.134.920 Ft | 1.271.110 Ft | 1.157.618 Ft | 1.180.317 Ft | 1.361.904 Ft | 1.180.317 Ft | 1.203.015 Ft | 1.407.301 Ft | 930.634 Ft |
| 1.827.221 Ft | 1.895.316 Ft | 2.031.507 Ft | 2.235.792 Ft | 1.656.983 Ft | 1.691.031 Ft | 1.895.316 Ft | 1.725.078 Ft | 1.759.126 Ft | 2.031.507 Ft | 1.759.126 Ft | 1.793.174 Ft | 2.099.602 Ft | 1.384.602 Ft |
| 150.377 Ft | 156.052 Ft | 167.401 Ft | 184.425 Ft | 136.190 Ft | 139.028 Ft | 156.052 Ft | 141.865 Ft | 144.702 Ft | 167.401 Ft | 144.702 Ft | 147.540 Ft | 173.075 Ft | 113.492 Ft |
Egyéni óra - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család TÁ/TE | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/Ö | Hostel KÁ/Ö | Hostel EÁ/Ö | Kollégium TÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Apartman TÁ/Ö | Apartman KÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 232.659 Ft | 238.333 Ft | 249.682 Ft | 266.706 Ft | 218.472 Ft | 221.309 Ft | 238.333 Ft | 224.147 Ft | 226.984 Ft | 249.682 Ft | 226.984 Ft | 229.821 Ft | 255.357 Ft | 192.936 Ft |
| 442.619 Ft | 453.968 Ft | 476.666 Ft | 510.714 Ft | 414.246 Ft | 419.920 Ft | 453.968 Ft | 425.595 Ft | 431.270 Ft | 476.666 Ft | 431.270 Ft | 436.944 Ft | 488.016 Ft | 363.174 Ft |
| 652.579 Ft | 669.603 Ft | 703.650 Ft | 754.722 Ft | 610.020 Ft | 618.531 Ft | 669.603 Ft | 627.043 Ft | 635.555 Ft | 703.650 Ft | 635.555 Ft | 644.067 Ft | 720.674 Ft | 533.412 Ft |
| 862.539 Ft | 885.238 Ft | 930.634 Ft | 998.730 Ft | 805.793 Ft | 817.142 Ft | 885.238 Ft | 828.492 Ft | 839.841 Ft | 930.634 Ft | 839.841 Ft | 851.190 Ft | 953.333 Ft | 703.650 Ft |
| 1.679.682 Ft | 1.725.078 Ft | 1.815.872 Ft | 1.952.062 Ft | 1.566.190 Ft | 1.588.888 Ft | 1.725.078 Ft | 1.611.586 Ft | 1.634.285 Ft | 1.815.872 Ft | 1.634.285 Ft | 1.656.983 Ft | 1.861.269 Ft | 1.384.602 Ft |
| 2.508.173 Ft | 2.576.268 Ft | 2.712.459 Ft | 2.916.744 Ft | 2.337.935 Ft | 2.371.983 Ft | 2.576.268 Ft | 2.406.030 Ft | 2.440.078 Ft | 2.712.459 Ft | 2.440.078 Ft | 2.474.126 Ft | 2.780.554 Ft | 2.065.554 Ft |
| 207.123 Ft | 212.798 Ft | 224.147 Ft | 241.171 Ft | 192.936 Ft | 195.774 Ft | 212.798 Ft | 198.611 Ft | 201.448 Ft | 224.147 Ft | 201.448 Ft | 204.286 Ft | 229.821 Ft | 170.238 Ft |
Egyéni üzleti angol tanfolyam - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család TÁ/TE | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/Ö | Hostel KÁ/Ö | Hostel EÁ/Ö | Kollégium TÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Apartman TÁ/Ö | Apartman KÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 204.286 Ft | 209.960 Ft | 221.309 Ft | 238.333 Ft | 190.099 Ft | 192.936 Ft | 209.960 Ft | 195.774 Ft | 198.611 Ft | 221.309 Ft | 198.611 Ft | 201.448 Ft | 226.984 Ft | 164.563 Ft |
| 385.873 Ft | 397.222 Ft | 419.920 Ft | 453.968 Ft | 357.500 Ft | 363.174 Ft | 397.222 Ft | 368.849 Ft | 374.524 Ft | 419.920 Ft | 374.524 Ft | 380.198 Ft | 431.270 Ft | 306.428 Ft |
| 567.460 Ft | 584.484 Ft | 618.531 Ft | 669.603 Ft | 524.901 Ft | 533.412 Ft | 584.484 Ft | 541.924 Ft | 550.436 Ft | 618.531 Ft | 550.436 Ft | 558.948 Ft | 635.555 Ft | 448.293 Ft |
| 749.047 Ft | 771.746 Ft | 817.142 Ft | 885.238 Ft | 692.301 Ft | 703.650 Ft | 771.746 Ft | 715.000 Ft | 726.349 Ft | 817.142 Ft | 726.349 Ft | 737.698 Ft | 839.841 Ft | 590.158 Ft |
| 1.452.698 Ft | 1.498.094 Ft | 1.588.888 Ft | 1.725.078 Ft | 1.339.206 Ft | 1.361.904 Ft | 1.498.094 Ft | 1.384.602 Ft | 1.407.301 Ft | 1.588.888 Ft | 1.407.301 Ft | 1.429.999 Ft | 1.634.285 Ft | 1.157.618 Ft |
| 2.167.697 Ft | 2.235.792 Ft | 2.371.983 Ft | 2.576.268 Ft | 1.997.459 Ft | 2.031.507 Ft | 2.235.792 Ft | 2.065.554 Ft | 2.099.602 Ft | 2.371.983 Ft | 2.099.602 Ft | 2.133.650 Ft | 2.440.078 Ft | 1.725.078 Ft |
| 178.750 Ft | 184.425 Ft | 195.774 Ft | 212.798 Ft | 164.563 Ft | 167.401 Ft | 184.425 Ft | 170.238 Ft | 173.075 Ft | 195.774 Ft | 173.075 Ft | 175.913 Ft | 201.448 Ft | 141.865 Ft |
Üzleti angol - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család TÁ/TE | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/Ö | Hostel KÁ/Ö | Hostel EÁ/Ö | Kollégium TÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Apartman TÁ/Ö | Apartman KÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 133.353 Ft | 139.028 Ft | 150.377 Ft | 167.401 Ft | 119.167 Ft | 122.004 Ft | 139.028 Ft | 124.841 Ft | 127.679 Ft | 150.377 Ft | 127.679 Ft | 130.516 Ft | 156.052 Ft | 93.631 Ft |
| 244.008 Ft | 255.357 Ft | 278.055 Ft | 312.103 Ft | 215.635 Ft | 221.309 Ft | 255.357 Ft | 226.984 Ft | 232.659 Ft | 278.055 Ft | 232.659 Ft | 238.333 Ft | 289.405 Ft | 164.563 Ft |
| 354.663 Ft | 371.686 Ft | 405.734 Ft | 456.805 Ft | 312.103 Ft | 320.615 Ft | 371.686 Ft | 329.127 Ft | 337.639 Ft | 405.734 Ft | 337.639 Ft | 346.151 Ft | 422.758 Ft | 235.496 Ft |
| 465.317 Ft | 488.016 Ft | 533.412 Ft | 601.508 Ft | 408.571 Ft | 419.920 Ft | 488.016 Ft | 431.270 Ft | 442.619 Ft | 533.412 Ft | 442.619 Ft | 453.968 Ft | 556.111 Ft | 306.428 Ft |
| 885.238 Ft | 930.634 Ft | 1.021.428 Ft | 1.157.618 Ft | 771.746 Ft | 794.444 Ft | 930.634 Ft | 817.142 Ft | 839.841 Ft | 1.021.428 Ft | 839.841 Ft | 862.539 Ft | 1.066.825 Ft | 590.158 Ft |
| 1.316.507 Ft | 1.384.602 Ft | 1.520.793 Ft | 1.725.078 Ft | 1.146.269 Ft | 1.180.317 Ft | 1.384.602 Ft | 1.214.364 Ft | 1.248.412 Ft | 1.520.793 Ft | 1.248.412 Ft | 1.282.460 Ft | 1.588.888 Ft | 873.888 Ft |
| 107.817 Ft | 113.492 Ft | 124.841 Ft | 141.865 Ft | 93.631 Ft | 96.468 Ft | 113.492 Ft | 99.306 Ft | 102.143 Ft | 124.841 Ft | 102.143 Ft | 104.980 Ft | 130.516 Ft | 70.933 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - FCE
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - FCE45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 4 |
| 6 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család TÁ/TE | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/Ö | Hostel KÁ/Ö | Hostel EÁ/Ö | Kollégium TÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Apartman TÁ/Ö | Apartman KÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 419.920 Ft | 442.619 Ft | 488.016 Ft | 556.111 Ft | 363.174 Ft | 374.524 Ft | 442.619 Ft | 385.873 Ft | 397.222 Ft | 488.016 Ft | 397.222 Ft | 408.571 Ft | 510.714 Ft | 261.032 Ft |
| 618.531 Ft | 652.579 Ft | 720.674 Ft | 822.817 Ft | 533.412 Ft | 550.436 Ft | 652.579 Ft | 567.460 Ft | 584.484 Ft | 720.674 Ft | 584.484 Ft | 601.508 Ft | 754.722 Ft | 380.198 Ft |
| 624.206 Ft | 669.603 Ft | 760.396 Ft | 896.587 Ft | 510.714 Ft | 533.412 Ft | 669.603 Ft | 556.111 Ft | 578.809 Ft | 760.396 Ft | 578.809 Ft | 601.508 Ft | 805.793 Ft | 329.127 Ft |
| 924.960 Ft | 993.055 Ft | 1.129.245 Ft | 1.333.531 Ft | 754.722 Ft | 788.769 Ft | 993.055 Ft | 822.817 Ft | 856.865 Ft | 1.129.245 Ft | 856.865 Ft | 890.912 Ft | 1.197.341 Ft | 482.341 Ft |
| 75.188 Ft | 80.863 Ft | 92.212 Ft | 109.236 Ft | 61.002 Ft | 63.839 Ft | 80.863 Ft | 66.677 Ft | 69.514 Ft | 92.212 Ft | 69.514 Ft | 72.351 Ft | 97.887 Ft | 38.304 Ft |
Csoportos óra plusz 10 IELTS Nyelvvizsga-előkészítő
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét IELTS Nyelvvizsga-előkészítő45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család TÁ/TE | Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/Ö | Hostel KÁ/Ö | Hostel EÁ/Ö | Kollégium TÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Apartman TÁ/Ö | Apartman KÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 221.309 Ft | 232.659 Ft | 255.357 Ft | 289.405 Ft | 192.936 Ft | 198.611 Ft | 232.659 Ft | 204.286 Ft | 209.960 Ft | 255.357 Ft | 209.960 Ft | 215.635 Ft | 266.706 Ft | 141.865 Ft |
| 320.615 Ft | 337.639 Ft | 371.686 Ft | 422.758 Ft | 278.055 Ft | 286.567 Ft | 337.639 Ft | 295.079 Ft | 303.591 Ft | 371.686 Ft | 303.591 Ft | 312.103 Ft | 388.710 Ft | 201.448 Ft |
| 419.920 Ft | 442.619 Ft | 488.016 Ft | 556.111 Ft | 363.174 Ft | 374.524 Ft | 442.619 Ft | 385.873 Ft | 397.222 Ft | 488.016 Ft | 397.222 Ft | 408.571 Ft | 510.714 Ft | 261.032 Ft |
| 624.206 Ft | 669.603 Ft | 760.396 Ft | 896.587 Ft | 510.714 Ft | 533.412 Ft | 669.603 Ft | 556.111 Ft | 578.809 Ft | 760.396 Ft | 578.809 Ft | 601.508 Ft | 805.793 Ft | 329.127 Ft |
| 924.960 Ft | 993.055 Ft | 1.129.245 Ft | 1.333.531 Ft | 754.722 Ft | 788.769 Ft | 993.055 Ft | 822.817 Ft | 856.865 Ft | 1.129.245 Ft | 856.865 Ft | 890.912 Ft | 1.197.341 Ft | 482.341 Ft |
