Árak 2012 - St.Paul`s Bay
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Kollégium KÁ*/Ö | Kollégium EÁ*/Ö | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 86.538 Ft | 102.143 Ft | 89.375 Ft | 106.399 Ft | 97.887 Ft | 114.911 Ft | 93.631 Ft | 103.561 Ft | 48.234 Ft |
| 151.796 Ft | 183.006 Ft | 157.470 Ft | 191.518 Ft | 174.494 Ft | 208.542 Ft | 173.075 Ft | 192.936 Ft | 82.282 Ft |
| 217.053 Ft | 263.869 Ft | 225.565 Ft | 276.637 Ft | 251.101 Ft | 302.172 Ft | 252.520 Ft | 282.311 Ft | 116.329 Ft |
| 282.311 Ft | 344.732 Ft | 293.661 Ft | 361.756 Ft | 327.708 Ft | 395.803 Ft | 331.964 Ft | 371.686 Ft | 150.377 Ft |
| 463.899 Ft | 588.740 Ft | 486.597 Ft | 611.438 Ft | 554.692 Ft | 679.533 Ft | 581.647 Ft | 661.091 Ft | 241.171 Ft |
| 685.208 Ft | 872.470 Ft | 719.256 Ft | 906.517 Ft | 821.398 Ft | 1.008.660 Ft | 865.377 Ft | 984.543 Ft | 354.663 Ft |
| 55.327 Ft | 70.933 Ft | 58.165 Ft | 73.770 Ft | 66.677 Ft | 82.282 Ft | 70.933 Ft | 80.863 Ft | 28.373 Ft |
Csoportos óra - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Kollégium KÁ*/Ö | Kollégium EÁ*/Ö | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 103.561 Ft | 119.167 Ft | 106.399 Ft | 123.423 Ft | 114.911 Ft | 131.934 Ft | 110.655 Ft | 120.585 Ft | 65.258 Ft |
| 185.843 Ft | 217.053 Ft | 191.518 Ft | 225.565 Ft | 208.542 Ft | 242.589 Ft | 207.123 Ft | 226.984 Ft | 116.329 Ft |
| 268.125 Ft | 314.940 Ft | 276.637 Ft | 327.708 Ft | 302.172 Ft | 353.244 Ft | 303.591 Ft | 333.383 Ft | 167.401 Ft |
| 350.407 Ft | 412.827 Ft | 361.756 Ft | 429.851 Ft | 395.803 Ft | 463.899 Ft | 400.059 Ft | 439.782 Ft | 218.472 Ft |
| 577.391 Ft | 702.232 Ft | 600.089 Ft | 724.930 Ft | 668.184 Ft | 793.025 Ft | 695.139 Ft | 774.583 Ft | 354.663 Ft |
| 855.446 Ft | 1.042.708 Ft | 889.494 Ft | 1.076.755 Ft | 991.636 Ft | 1.178.898 Ft | 1.035.615 Ft | 1.154.781 Ft | 524.901 Ft |
| 69.514 Ft | 85.119 Ft | 72.351 Ft | 87.956 Ft | 80.863 Ft | 96.468 Ft | 85.119 Ft | 95.050 Ft | 42.560 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Egyéni óra45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Kollégium KÁ*/Ö | Kollégium EÁ*/Ö | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 137.609 Ft | 153.214 Ft | 140.446 Ft | 157.470 Ft | 148.958 Ft | 165.982 Ft | 144.702 Ft | 154.633 Ft | 99.306 Ft |
| 253.938 Ft | 285.149 Ft | 259.613 Ft | 293.661 Ft | 276.637 Ft | 310.684 Ft | 275.218 Ft | 295.079 Ft | 184.425 Ft |
| 370.268 Ft | 417.083 Ft | 378.780 Ft | 429.851 Ft | 404.315 Ft | 455.387 Ft | 405.734 Ft | 435.526 Ft | 269.544 Ft |
| 486.597 Ft | 549.018 Ft | 497.946 Ft | 566.041 Ft | 531.994 Ft | 600.089 Ft | 536.250 Ft | 575.972 Ft | 354.663 Ft |
| 872.470 Ft | 997.311 Ft | 895.168 Ft | 1.020.009 Ft | 963.263 Ft | 1.088.105 Ft | 990.218 Ft | 1.069.662 Ft | 649.742 Ft |
| 1.298.065 Ft | 1.485.327 Ft | 1.332.112 Ft | 1.519.374 Ft | 1.434.255 Ft | 1.621.517 Ft | 1.478.233 Ft | 1.597.400 Ft | 967.519 Ft |
| 106.399 Ft | 122.004 Ft | 109.236 Ft | 124.841 Ft | 117.748 Ft | 133.353 Ft | 122.004 Ft | 131.934 Ft | 79.444 Ft |
Egyéni óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Kollégium KÁ*/Ö | Kollégium EÁ*/Ö | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 165.982 Ft | 181.587 Ft | 168.819 Ft | 185.843 Ft | 177.331 Ft | 194.355 Ft | 173.075 Ft | 183.006 Ft | 127.679 Ft |
| 310.684 Ft | 341.895 Ft | 316.359 Ft | 350.407 Ft | 333.383 Ft | 367.430 Ft | 331.964 Ft | 351.825 Ft | 241.171 Ft |
| 455.387 Ft | 502.202 Ft | 463.899 Ft | 514.970 Ft | 489.434 Ft | 540.506 Ft | 490.853 Ft | 520.645 Ft | 354.663 Ft |
| 600.089 Ft | 662.510 Ft | 611.438 Ft | 679.533 Ft | 645.486 Ft | 713.581 Ft | 649.742 Ft | 689.464 Ft | 468.155 Ft |
| 1.144.851 Ft | 1.269.692 Ft | 1.167.549 Ft | 1.292.390 Ft | 1.235.644 Ft | 1.360.485 Ft | 1.262.599 Ft | 1.342.043 Ft | 922.123 Ft |
| 1.706.636 Ft | 1.893.898 Ft | 1.740.684 Ft | 1.927.945 Ft | 1.842.826 Ft | 2.030.088 Ft | 1.886.805 Ft | 2.005.971 Ft | 1.376.091 Ft |
| 140.446 Ft | 156.052 Ft | 143.284 Ft | 158.889 Ft | 151.796 Ft | 167.401 Ft | 156.052 Ft | 165.982 Ft | 113.492 Ft |
Egyéni üzleti angol tanfolyam - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Kollégium KÁ*/Ö | Kollégium EÁ*/Ö | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 194.355 Ft | 209.960 Ft | 197.192 Ft | 214.216 Ft | 205.704 Ft | 222.728 Ft | 201.448 Ft | 211.379 Ft | 156.052 Ft |
| 367.430 Ft | 398.641 Ft | 373.105 Ft | 407.153 Ft | 390.129 Ft | 424.176 Ft | 388.710 Ft | 408.571 Ft | 297.917 Ft |
| 540.506 Ft | 587.321 Ft | 549.018 Ft | 600.089 Ft | 574.553 Ft | 625.625 Ft | 575.972 Ft | 605.764 Ft | 439.782 Ft |
| 713.581 Ft | 776.002 Ft | 724.930 Ft | 793.025 Ft | 758.978 Ft | 827.073 Ft | 763.234 Ft | 802.956 Ft | 581.647 Ft |
| 1.371.835 Ft | 1.496.676 Ft | 1.394.533 Ft | 1.519.374 Ft | 1.462.628 Ft | 1.587.469 Ft | 1.489.583 Ft | 1.569.027 Ft | 1.149.107 Ft |
| 2.047.112 Ft | 2.234.374 Ft | 2.081.160 Ft | 2.268.421 Ft | 2.183.302 Ft | 2.370.564 Ft | 2.227.281 Ft | 2.346.447 Ft | 1.716.567 Ft |
| 168.819 Ft | 184.425 Ft | 171.657 Ft | 187.262 Ft | 180.169 Ft | 195.774 Ft | 184.425 Ft | 194.355 Ft | 141.865 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
Az ár nem tartalmazza:
-
Extra éjszakák:
- Megosztott apartman KÁ/Ö: 7.093 Ft
- Megosztott apartman EÁ/Ö: 8.512 Ft
- Kollégium KÁ/Ö: 7.093 Ft
- Kollégium EÁ/Ö: 8.512 Ft
- Kollégium KÁ*/Ö: 8.512 Ft
- Kollégium EÁ*/Ö: 9.931 Ft
- Vendéglátó család KÁ/FP: 8.512 Ft
- Vendéglátó család EÁ/FP: 9.931 Ft
Notizen
- Private lessons missed due to public holidays will be made up.
- If two national holidays fall in the same week, the lessons of one day will be made up for.
- Kezdő szinten lévő tanulóknak mindenek előtt kötelező egyéni órákat foglalniuk.
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Egyéni tanfolyam - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Üzleti angol - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Ünnepnapok - 2012
10.02, 19.03, 06.04, 01.05, 07.06, 29.06, 15.08, 21.09, 13.12
Iskolai szünet - 2012
01.01.2012 - 07.01.2012
Iskolai szünet - 2012
23.12.2012 - 05.01.2013

