Árak 2012 - L.A. Santa Monica
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
16 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/Ö | Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Stúdió KÁ/Ö | Stúdió EÁ/Ö | Stúdió KÁ*/Ö | Stúdió EÁ*/Ö | |
| 185.708 Ft | 231.056 Ft | 244.012 Ft | 198.665 Ft | 244.012 Ft | 256.969 Ft | 220.259 Ft | 297.997 Ft | N/A | N/A | 353.062 Ft | 563.603 Ft | 110.129 Ft |
| 266.686 Ft | 318.512 Ft | 337.946 Ft | 285.041 Ft | 336.866 Ft | 356.301 Ft | 302.316 Ft | 418.924 Ft | 403.808 Ft | 621.907 Ft | 438.358 Ft | 691.008 Ft | 153.317 Ft |
| 343.345 Ft | 401.648 Ft | 427.561 Ft | 364.939 Ft | 423.242 Ft | 449.155 Ft | 380.054 Ft | 535.531 Ft | 451.315 Ft | 678.052 Ft | 488.024 Ft | 751.471 Ft | 192.187 Ft |
| 673.733 Ft | 757.949 Ft | 809.775 Ft | 716.921 Ft | 801.137 Ft | 852.963 Ft | 714.761 Ft | 1.025.715 Ft | 857.714 Ft | 1.310.756 Ft | 930.701 Ft | 1.457.595 Ft | 371.417 Ft |
| 1.001.962 Ft | 1.112.091 Ft | 1.189.829 Ft | 1.066.744 Ft | 1.176.873 Ft | 1.254.611 Ft | 1.047.309 Ft | 1.513.739 Ft | 1.261.953 Ft | 1.941.301 Ft | 1.371.219 Ft | 2.161.559 Ft | 548.488 Ft |
| 82.057 Ft | 88.535 Ft | 95.014 Ft | 87.456 Ft | 93.934 Ft | 100.412 Ft | 83.137 Ft | 122.006 Ft | 101.060 Ft | 157.636 Ft | 110.129 Ft | 175.991 Ft | 44.268 Ft |
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/Ö | Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Stúdió KÁ/Ö | Stúdió EÁ/Ö | Stúdió KÁ*/Ö | Stúdió EÁ*/Ö | |
| 192.187 Ft | 237.534 Ft | 250.490 Ft | 205.143 Ft | 250.490 Ft | 263.447 Ft | 226.737 Ft | 304.475 Ft | N/A | N/A | 359.540 Ft | 570.082 Ft | 116.608 Ft |
| 279.642 Ft | 331.468 Ft | 350.903 Ft | 297.997 Ft | 349.823 Ft | 369.257 Ft | 315.272 Ft | 431.880 Ft | 416.764 Ft | 634.864 Ft | 451.315 Ft | 703.964 Ft | 166.274 Ft |
| 362.779 Ft | 421.083 Ft | 446.996 Ft | 384.373 Ft | 442.677 Ft | 468.590 Ft | 399.489 Ft | 554.966 Ft | 470.749 Ft | 697.486 Ft | 507.459 Ft | 770.906 Ft | 211.621 Ft |
| 699.646 Ft | 783.862 Ft | 835.688 Ft | 742.834 Ft | 827.050 Ft | 878.876 Ft | 740.674 Ft | 1.051.628 Ft | 883.626 Ft | 1.336.669 Ft | 956.614 Ft | 1.483.508 Ft | 397.330 Ft |
| 1.040.831 Ft | 1.150.960 Ft | 1.228.699 Ft | 1.105.613 Ft | 1.215.742 Ft | 1.293.481 Ft | 1.086.178 Ft | 1.552.609 Ft | 1.300.823 Ft | 1.980.170 Ft | 1.410.088 Ft | 2.200.429 Ft | 587.357 Ft |
| 85.296 Ft | 91.775 Ft | 98.253 Ft | 90.695 Ft | 97.173 Ft | 103.651 Ft | 86.376 Ft | 125.245 Ft | 104.299 Ft | 160.875 Ft | 113.369 Ft | 179.230 Ft | 47.507 Ft |
Csoportos óra plusz 4 Egyéni óra
16.00 óra/hét Csoportos óra plus 4.00 óra/hét Egyéni óra50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/Ö | Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Stúdió KÁ/Ö | Stúdió EÁ/Ö | Stúdió KÁ*/Ö | Stúdió EÁ*/Ö | |
| 287.200 Ft | 332.548 Ft | 345.504 Ft | 300.157 Ft | 345.504 Ft | 358.460 Ft | 321.751 Ft | 399.489 Ft | N/A | N/A | 454.554 Ft | 665.095 Ft | 211.621 Ft |
| 417.844 Ft | 469.670 Ft | 489.104 Ft | 436.199 Ft | 488.024 Ft | 507.459 Ft | 453.474 Ft | 570.082 Ft | 554.966 Ft | 773.065 Ft | 589.516 Ft | 842.166 Ft | 304.475 Ft |
| 542.009 Ft | 600.313 Ft | 626.226 Ft | 563.603 Ft | 621.907 Ft | 647.820 Ft | 578.719 Ft | 734.196 Ft | 649.979 Ft | 876.716 Ft | 686.689 Ft | 950.136 Ft | 390.851 Ft |
| 1.053.787 Ft | 1.138.004 Ft | 1.189.829 Ft | 1.096.975 Ft | 1.181.192 Ft | 1.233.017 Ft | 1.094.816 Ft | 1.405.769 Ft | 1.237.768 Ft | 1.690.810 Ft | 1.310.756 Ft | 1.837.649 Ft | 751.471 Ft |
| 1.572.043 Ft | 1.682.173 Ft | 1.759.911 Ft | 1.636.825 Ft | 1.746.955 Ft | 1.824.693 Ft | 1.617.391 Ft | 2.083.821 Ft | 1.832.035 Ft | 2.511.382 Ft | 1.941.301 Ft | 2.731.641 Ft | 1.118.569 Ft |
| 129.564 Ft | 136.042 Ft | 142.520 Ft | 134.963 Ft | 141.441 Ft | 147.919 Ft | 130.644 Ft | 169.513 Ft | 148.567 Ft | 205.143 Ft | 157.636 Ft | 223.498 Ft | 91.775 Ft |
Kiscsoport - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/Ö | Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Stúdió KÁ/Ö | Stúdió EÁ/Ö | Stúdió KÁ*/Ö | Stúdió EÁ*/Ö | |
| 339.026 Ft | 384.373 Ft | 397.330 Ft | 351.982 Ft | 397.330 Ft | 410.286 Ft | 373.576 Ft | 451.315 Ft | N/A | N/A | 506.379 Ft | 716.921 Ft | 263.447 Ft |
| 499.901 Ft | 551.727 Ft | 571.161 Ft | 518.256 Ft | 570.082 Ft | 589.516 Ft | 535.531 Ft | 652.139 Ft | 637.023 Ft | 855.122 Ft | 671.573 Ft | 924.223 Ft | 386.533 Ft |
| 639.182 Ft | 697.486 Ft | 723.399 Ft | 660.776 Ft | 719.080 Ft | 744.993 Ft | 675.892 Ft | 831.369 Ft | 747.152 Ft | 973.889 Ft | 783.862 Ft | 1.047.309 Ft | 488.024 Ft |
| 1.252.452 Ft | 1.336.669 Ft | 1.388.494 Ft | 1.295.640 Ft | 1.379.857 Ft | 1.431.682 Ft | 1.293.481 Ft | 1.604.434 Ft | 1.436.433 Ft | 1.889.475 Ft | 1.509.421 Ft | 2.036.314 Ft | 950.136 Ft |
| 1.870.040 Ft | 1.980.170 Ft | 2.057.908 Ft | 1.934.822 Ft | 2.044.952 Ft | 2.122.690 Ft | 1.915.388 Ft | 2.381.818 Ft | 2.130.032 Ft | 2.809.379 Ft | 2.239.298 Ft | 3.029.638 Ft | 1.416.566 Ft |
| 154.397 Ft | 160.875 Ft | 167.354 Ft | 159.796 Ft | 166.274 Ft | 172.752 Ft | 155.477 Ft | 194.346 Ft | 173.400 Ft | 229.976 Ft | 182.469 Ft | 248.331 Ft | 116.608 Ft |
Csoportos óra plusz 5 Egyéni üzleti angol tanfolyam
16.00 óra/hét Csoportos óra plus 5.00 óra/hét Egyéni üzleti angol tanfolyam50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/Ö | Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Stúdió KÁ/Ö | Stúdió EÁ/Ö | Stúdió KÁ*/Ö | Stúdió EÁ*/Ö | |
| 308.794 Ft | 354.142 Ft | 367.098 Ft | 321.751 Ft | 367.098 Ft | 380.054 Ft | 343.345 Ft | 421.083 Ft | N/A | N/A | 476.148 Ft | 686.689 Ft | 233.215 Ft |
| 454.554 Ft | 506.379 Ft | 525.814 Ft | 472.909 Ft | 524.734 Ft | 544.169 Ft | 490.184 Ft | 606.791 Ft | 591.676 Ft | 809.775 Ft | 626.226 Ft | 878.876 Ft | 341.185 Ft |
| 600.313 Ft | 658.617 Ft | 684.530 Ft | 621.907 Ft | 680.211 Ft | 706.124 Ft | 637.023 Ft | 792.500 Ft | 708.283 Ft | 935.020 Ft | 744.993 Ft | 1.008.440 Ft | 449.155 Ft |
| 1.183.351 Ft | 1.267.568 Ft | 1.319.393 Ft | 1.226.539 Ft | 1.310.756 Ft | 1.362.581 Ft | 1.224.380 Ft | 1.535.333 Ft | 1.367.332 Ft | 1.820.374 Ft | 1.440.320 Ft | 1.967.213 Ft | 881.035 Ft |
| 1.766.389 Ft | 1.876.519 Ft | 1.954.257 Ft | 1.831.171 Ft | 1.941.301 Ft | 2.019.039 Ft | 1.811.737 Ft | 2.278.167 Ft | 2.026.381 Ft | 2.705.728 Ft | 2.135.647 Ft | 2.925.987 Ft | 1.312.915 Ft |
| 145.760 Ft | 152.238 Ft | 158.716 Ft | 151.158 Ft | 157.636 Ft | 164.114 Ft | 146.839 Ft | 185.708 Ft | 164.762 Ft | 221.339 Ft | 173.832 Ft | 239.693 Ft | 107.970 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - FCE - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 9 |
| 10 |
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/Ö | Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Stúdió KÁ/Ö | Stúdió EÁ/Ö | Stúdió KÁ*/Ö | Stúdió EÁ*/Ö | |
| 983.607 Ft | 1.074.302 Ft | 1.132.605 Ft | 1.032.193 Ft | 1.122.888 Ft | 1.181.192 Ft | 1.025.715 Ft | 1.375.538 Ft | 1.186.590 Ft | 1.696.209 Ft | 1.268.648 Ft | 1.861.403 Ft | 643.501 Ft |
| 1.021.396 Ft | 1.118.569 Ft | 1.183.351 Ft | 1.075.381 Ft | 1.172.554 Ft | 1.237.336 Ft | 1.064.584 Ft | 1.453.276 Ft | 1.243.383 Ft | 1.809.577 Ft | 1.334.509 Ft | 1.993.126 Ft | 643.501 Ft |
| 1.222.220 Ft | 1.332.350 Ft | 1.410.088 Ft | 1.287.002 Ft | 1.397.132 Ft | 1.474.870 Ft | 1.267.568 Ft | 1.733.998 Ft | 1.482.212 Ft | 2.161.559 Ft | 1.591.478 Ft | 2.381.818 Ft | 768.746 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CAE - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 9 |
| 10 |
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/Ö | Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Stúdió KÁ/Ö | Stúdió EÁ/Ö | Stúdió KÁ*/Ö | Stúdió EÁ*/Ö | |
| 983.607 Ft | 1.074.302 Ft | 1.132.605 Ft | 1.032.193 Ft | 1.122.888 Ft | 1.181.192 Ft | 1.025.715 Ft | 1.375.538 Ft | 1.186.590 Ft | 1.696.209 Ft | 1.268.648 Ft | 1.861.403 Ft | 643.501 Ft |
| 1.021.396 Ft | 1.118.569 Ft | 1.183.351 Ft | 1.075.381 Ft | 1.172.554 Ft | 1.237.336 Ft | 1.064.584 Ft | 1.453.276 Ft | 1.243.383 Ft | 1.809.577 Ft | 1.334.509 Ft | 1.993.126 Ft | 643.501 Ft |
| 1.222.220 Ft | 1.332.350 Ft | 1.410.088 Ft | 1.287.002 Ft | 1.397.132 Ft | 1.474.870 Ft | 1.267.568 Ft | 1.733.998 Ft | 1.482.212 Ft | 2.161.559 Ft | 1.591.478 Ft | 2.381.818 Ft | 768.746 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - TOEFL - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 8 |
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/Ö | Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Stúdió KÁ/Ö | Stúdió EÁ/Ö | Stúdió KÁ*/Ö | Stúdió EÁ*/Ö | |
| 362.779 Ft | 421.083 Ft | 446.996 Ft | 384.373 Ft | 442.677 Ft | 468.590 Ft | 399.489 Ft | 554.966 Ft | 470.749 Ft | 697.486 Ft | 507.459 Ft | 770.906 Ft | 211.621 Ft |
| 400.569 Ft | 465.351 Ft | 497.742 Ft | 427.561 Ft | 492.343 Ft | 524.734 Ft | 438.358 Ft | 632.704 Ft | 527.541 Ft | 810.855 Ft | 573.321 Ft | 902.629 Ft | 211.621 Ft |
| 438.358 Ft | 509.618 Ft | 548.488 Ft | 470.749 Ft | 542.009 Ft | 580.879 Ft | 477.227 Ft | 710.443 Ft | 584.334 Ft | 924.223 Ft | 639.182 Ft | 1.034.353 Ft | 211.621 Ft |
| 699.646 Ft | 783.862 Ft | 835.688 Ft | 742.834 Ft | 827.050 Ft | 878.876 Ft | 740.674 Ft | 1.051.628 Ft | 883.626 Ft | 1.336.669 Ft | 956.614 Ft | 1.483.508 Ft | 397.330 Ft |
| 1.040.831 Ft | 1.150.960 Ft | 1.228.699 Ft | 1.105.613 Ft | 1.215.742 Ft | 1.293.481 Ft | 1.086.178 Ft | 1.552.609 Ft | 1.300.823 Ft | 1.980.170 Ft | 1.410.088 Ft | 2.200.429 Ft | 587.357 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - TOEIC - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/Ö | Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Stúdió KÁ/Ö | Stúdió EÁ/Ö | Stúdió KÁ*/Ö | Stúdió EÁ*/Ö | |
| 345.504 Ft | 403.808 Ft | 429.721 Ft | 367.098 Ft | 425.402 Ft | 451.315 Ft | 382.214 Ft | 537.691 Ft | 453.474 Ft | 680.211 Ft | 490.184 Ft | 753.631 Ft | 194.346 Ft |
| 682.370 Ft | 766.587 Ft | 818.413 Ft | 725.558 Ft | 809.775 Ft | 861.601 Ft | 723.399 Ft | 1.034.353 Ft | 866.351 Ft | 1.319.393 Ft | 939.339 Ft | 1.466.233 Ft | 380.054 Ft |
| 1.023.556 Ft | 1.133.685 Ft | 1.211.423 Ft | 1.088.338 Ft | 1.198.467 Ft | 1.276.205 Ft | 1.068.903 Ft | 1.535.333 Ft | 1.283.547 Ft | 1.962.895 Ft | 1.392.813 Ft | 2.183.153 Ft | 570.082 Ft |
| 85.296 Ft | 91.775 Ft | 98.253 Ft | 90.695 Ft | 97.173 Ft | 103.651 Ft | 86.376 Ft | 125.245 Ft | 104.299 Ft | 160.875 Ft | 113.369 Ft | 179.230 Ft | 47.507 Ft |
Csoportos óra plusz 4 Szörf
16.00 óra/hét Csoportos óra plus 4.00 óra/hét Szörf50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/Ö | Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Stúdió KÁ/Ö | Stúdió EÁ/Ö | Stúdió KÁ*/Ö | Stúdió EÁ*/Ö | |
| 291.519 Ft | 336.866 Ft | 349.823 Ft | 304.475 Ft | 349.823 Ft | 362.779 Ft | 326.069 Ft | 403.808 Ft | N/A | N/A | 458.873 Ft | 669.414 Ft | 215.940 Ft |
| 430.800 Ft | 482.626 Ft | 502.061 Ft | 449.155 Ft | 500.981 Ft | 520.415 Ft | 466.430 Ft | 583.038 Ft | 567.922 Ft | 786.022 Ft | 602.473 Ft | 855.122 Ft | 317.432 Ft |
| 561.444 Ft | 619.748 Ft | 645.661 Ft | 583.038 Ft | 641.342 Ft | 667.255 Ft | 598.154 Ft | 753.631 Ft | 669.414 Ft | 896.151 Ft | 706.124 Ft | 969.571 Ft | 410.286 Ft |
| 1.114.250 Ft | 1.198.467 Ft | 1.250.293 Ft | 1.157.438 Ft | 1.241.655 Ft | 1.293.481 Ft | 1.155.279 Ft | 1.466.233 Ft | 1.298.231 Ft | 1.751.273 Ft | 1.371.219 Ft | 1.898.113 Ft | 811.934 Ft |
| 1.619.550 Ft | 1.729.679 Ft | 1.807.418 Ft | 1.684.332 Ft | 1.794.461 Ft | 1.872.200 Ft | 1.664.897 Ft | 2.131.328 Ft | 1.879.542 Ft | 2.558.889 Ft | 1.988.807 Ft | 2.779.148 Ft | 1.166.076 Ft |
| 126.325 Ft | 132.803 Ft | 139.281 Ft | 131.723 Ft | 138.202 Ft | 144.680 Ft | 127.405 Ft | 166.274 Ft | 145.328 Ft | 201.904 Ft | 154.397 Ft | 220.259 Ft | 88.535 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
Az ár nem tartalmazza:
- Exam fee FCE & CAE 75.579 Ft
-
Extra éjszakák:
- Vendéglátó család KÁ/Ö: 10.797 Ft
- Vendéglátó család KÁ/R: 11.877 Ft
- Vendéglátó család KÁ/FP: 12.956 Ft
- Vendéglátó család EÁ/Ö: 12.956 Ft
- Vendéglátó család EÁ/R: 14.036 Ft
- Vendéglátó család EÁ/FP: 15.116 Ft
- Kollégium KÁ/Ö: 8.638 Ft
- Kollégium EÁ/Ö: 17.275 Ft
- Stúdió KÁ/Ö: 14.036 Ft
- Stúdió EÁ/Ö: 28.072 Ft
- Stúdió KÁ*/Ö: 10.797 Ft
- Stúdió EÁ*/Ö: 21.594 Ft
Notizen
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok kezdőknek - 2012
A tanfolyam lekérdezés alapját képezi.
Kezdési időpontok - Üzleti angol - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - FCE & CAE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
2.jan., 9.jan., 16.ápr., 8.okt., 26.márc., 17.szept.,
Kezdési időpontok - TOEFL nyelvvizsga-előkészítő - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - TOEIC nyelvvizsga-előkészítő - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Angol & Szörf - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Ünnepnapok - 2012
02.01, 16.01, 20.02, 28.05, 04.07, 03.09, 22.11, 25.12

