Árak 2012 - San Francisco
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/R | Kollégium EÁ/R | Kollégium Turk Street KÁ/R | Kollégium EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Prémium vendéglátó család EÁ/R | Prémium vendéglátó család EÁ/FP | |
| 336.866 Ft | 462.112 Ft | 307.715 Ft | 391.931 Ft | 335.787 Ft | 358.460 Ft | 361.700 Ft | 383.294 Ft | 192.187 Ft |
| 449.155 Ft | 614.349 Ft | 397.330 Ft | 500.333 Ft | 467.942 Ft | 500.333 Ft | 505.516 Ft | 537.907 Ft | 258.048 Ft |
| 518.256 Ft | 682.370 Ft | 466.430 Ft | 565.763 Ft | 600.313 Ft | 643.501 Ft | 652.139 Ft | 695.327 Ft | 323.910 Ft |
| 989.005 Ft | 1.317.234 Ft | 885.354 Ft | 1.084.019 Ft | 1.153.120 Ft | 1.239.496 Ft | 1.256.771 Ft | 1.343.147 Ft | 600.313 Ft |
| 1.472.711 Ft | 1.965.054 Ft | 1.317.234 Ft | 1.615.231 Ft | 1.718.882 Ft | 1.848.446 Ft | 1.874.359 Ft | 2.003.923 Ft | 889.673 Ft |
| 115.528 Ft | 156.557 Ft | 102.572 Ft | 127.405 Ft | 136.042 Ft | 146.839 Ft | 148.999 Ft | 159.796 Ft | 66.941 Ft |
Csoportos óra - Intenzív tanfolyam
28 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/R | Kollégium EÁ/R | Kollégium Turk Street KÁ/R | Kollégium EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Prémium vendéglátó család EÁ/R | Prémium vendéglátó család EÁ/FP | |
| 410.286 Ft | 535.531 Ft | 381.134 Ft | 465.351 Ft | 409.206 Ft | 431.880 Ft | 435.119 Ft | 456.713 Ft | 265.606 Ft |
| 559.285 Ft | 724.479 Ft | 507.459 Ft | 610.462 Ft | 578.071 Ft | 610.462 Ft | 615.645 Ft | 648.036 Ft | 368.178 Ft |
| 665.095 Ft | 829.210 Ft | 613.270 Ft | 712.602 Ft | 747.152 Ft | 790.340 Ft | 798.978 Ft | 842.166 Ft | 470.749 Ft |
| 1.282.684 Ft | 1.610.912 Ft | 1.179.032 Ft | 1.377.697 Ft | 1.446.798 Ft | 1.533.174 Ft | 1.550.449 Ft | 1.636.825 Ft | 893.992 Ft |
| 1.913.228 Ft | 2.405.572 Ft | 1.757.752 Ft | 2.055.749 Ft | 2.159.400 Ft | 2.288.964 Ft | 2.314.877 Ft | 2.444.441 Ft | 1.330.190 Ft |
| 152.238 Ft | 193.266 Ft | 139.281 Ft | 164.114 Ft | 172.752 Ft | 183.549 Ft | 185.708 Ft | 196.505 Ft | 103.651 Ft |
Csoportos óra plusz 5 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 5.00 óra/hét Egyéni óra50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/R | Kollégium EÁ/R | Kollégium Turk Street KÁ/R | Kollégium EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Prémium vendéglátó család EÁ/R | Prémium vendéglátó család EÁ/FP | |
| 552.806 Ft | 678.052 Ft | 523.655 Ft | 607.871 Ft | 551.727 Ft | 574.400 Ft | 577.640 Ft | 599.234 Ft | 408.127 Ft |
| 773.065 Ft | 938.259 Ft | 721.240 Ft | 824.243 Ft | 791.852 Ft | 824.243 Ft | 829.426 Ft | 861.817 Ft | 581.958 Ft |
| 950.136 Ft | 1.114.250 Ft | 898.310 Ft | 997.643 Ft | 1.032.193 Ft | 1.075.381 Ft | 1.084.019 Ft | 1.127.207 Ft | 755.790 Ft |
| 1.852.765 Ft | 2.180.994 Ft | 1.749.114 Ft | 1.947.779 Ft | 2.016.880 Ft | 2.103.256 Ft | 2.120.531 Ft | 2.206.907 Ft | 1.464.073 Ft |
| 2.768.351 Ft | 3.260.694 Ft | 2.612.874 Ft | 2.910.871 Ft | 3.014.522 Ft | 3.144.086 Ft | 3.169.999 Ft | 3.299.563 Ft | 2.185.313 Ft |
| 223.498 Ft | 264.527 Ft | 210.542 Ft | 235.375 Ft | 244.012 Ft | 254.809 Ft | 256.969 Ft | 267.766 Ft | 174.911 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Egyéni óra50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/R | Kollégium EÁ/R | Kollégium Turk Street KÁ/R | Kollégium EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Prémium vendéglátó család EÁ/R | Prémium vendéglátó család EÁ/FP | |
| 768.746 Ft | 893.992 Ft | 739.595 Ft | 823.811 Ft | 767.667 Ft | 790.340 Ft | 793.580 Ft | 815.174 Ft | 624.067 Ft |
| 1.096.975 Ft | 1.262.169 Ft | 1.045.150 Ft | 1.148.153 Ft | 1.115.762 Ft | 1.148.153 Ft | 1.153.336 Ft | 1.185.727 Ft | 905.868 Ft |
| 1.382.016 Ft | 1.546.130 Ft | 1.330.190 Ft | 1.429.523 Ft | 1.464.073 Ft | 1.507.261 Ft | 1.515.899 Ft | 1.559.087 Ft | 1.187.670 Ft |
| 2.707.888 Ft | 3.036.116 Ft | 2.604.236 Ft | 2.802.901 Ft | 2.872.002 Ft | 2.958.378 Ft | 2.975.653 Ft | 3.062.029 Ft | 2.319.196 Ft |
| 4.051.034 Ft | 4.543.378 Ft | 3.895.558 Ft | 4.193.555 Ft | 4.297.206 Ft | 4.426.770 Ft | 4.452.683 Ft | 4.582.247 Ft | 3.467.996 Ft |
| 330.388 Ft | 371.417 Ft | 317.432 Ft | 342.265 Ft | 350.903 Ft | 361.700 Ft | 363.859 Ft | 374.656 Ft | 281.802 Ft |
Csoportos óra plusz 8 Üzleti angol
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 8.00 óra/hét Üzleti angol50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/R | Kollégium EÁ/R | Kollégium Turk Street KÁ/R | Kollégium EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Prémium vendéglátó család EÁ/R | Prémium vendéglátó család EÁ/FP | |
| 410.286 Ft | 535.531 Ft | 381.134 Ft | 465.351 Ft | 409.206 Ft | 431.880 Ft | 435.119 Ft | 456.713 Ft | 265.606 Ft |
| 559.285 Ft | 724.479 Ft | 507.459 Ft | 610.462 Ft | 578.071 Ft | 610.462 Ft | 615.645 Ft | 648.036 Ft | 368.178 Ft |
| 665.095 Ft | 829.210 Ft | 613.270 Ft | 712.602 Ft | 747.152 Ft | 790.340 Ft | 798.978 Ft | 842.166 Ft | 470.749 Ft |
| 1.282.684 Ft | 1.610.912 Ft | 1.179.032 Ft | 1.377.697 Ft | 1.446.798 Ft | 1.533.174 Ft | 1.550.449 Ft | 1.636.825 Ft | 893.992 Ft |
| 1.913.228 Ft | 2.405.572 Ft | 1.757.752 Ft | 2.055.749 Ft | 2.159.400 Ft | 2.288.964 Ft | 2.314.877 Ft | 2.444.441 Ft | 1.330.190 Ft |
| 152.238 Ft | 193.266 Ft | 139.281 Ft | 164.114 Ft | 172.752 Ft | 183.549 Ft | 185.708 Ft | 196.505 Ft | 103.651 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - FCE - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 8 |
| 11 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/R | Kollégium EÁ/R | Kollégium Turk Street KÁ/R | Kollégium EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Prémium vendéglátó család EÁ/R | Prémium vendéglátó család EÁ/FP | |
| 1.001.962 Ft | 1.330.190 Ft | 898.310 Ft | 1.096.975 Ft | 1.166.076 Ft | 1.252.452 Ft | 1.269.727 Ft | 1.356.103 Ft | 613.270 Ft |
| 1.342.067 Ft | 1.793.382 Ft | 1.199.547 Ft | 1.472.711 Ft | 1.567.724 Ft | 1.686.491 Ft | 1.710.245 Ft | 1.829.012 Ft | 807.616 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CAE - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 8 |
| 11 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/R | Kollégium EÁ/R | Kollégium Turk Street KÁ/R | Kollégium EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Prémium vendéglátó család EÁ/R | Prémium vendéglátó család EÁ/FP | |
| 1.001.962 Ft | 1.330.190 Ft | 898.310 Ft | 1.096.975 Ft | 1.166.076 Ft | 1.252.452 Ft | 1.269.727 Ft | 1.356.103 Ft | 613.270 Ft |
| 1.342.067 Ft | 1.793.382 Ft | 1.199.547 Ft | 1.472.711 Ft | 1.567.724 Ft | 1.686.491 Ft | 1.710.245 Ft | 1.829.012 Ft | 807.616 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - TOEFL - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 4 |
| 6 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/R | Kollégium EÁ/R | Kollégium Turk Street KÁ/R | Kollégium EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Prémium vendéglátó család EÁ/R | Prémium vendéglátó család EÁ/FP | |
| 518.256 Ft | 682.370 Ft | 466.430 Ft | 565.763 Ft | 600.313 Ft | 643.501 Ft | 652.139 Ft | 695.327 Ft | 323.910 Ft |
| 779.543 Ft | 1.025.715 Ft | 701.805 Ft | 850.804 Ft | 902.629 Ft | 967.411 Ft | 980.368 Ft | 1.045.150 Ft | 488.024 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
Az ár nem tartalmazza:
- Cleaning fee 5.399 Ft
-
Extra éjszakák:
- Kollégium KÁ/R: 10.797 Ft
- Kollégium EÁ/R: 19.435 Ft
- Kollégium Turk Street KÁ/R: 8.638 Ft
- Kollégium EÁ/R: 15.116 Ft
- Vendéglátó család EÁ/R: 10.365 Ft
- Vendéglátó család EÁ/FP: 11.877 Ft
- Prémium vendéglátó család EÁ/R: 12.309 Ft
- Prémium vendéglátó család EÁ/FP: 13.820 Ft
Notizen
- Private lessons missed due to public holidays will be made up.
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Üzleti angol - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - FCE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
26.márc., 17.szept., 9.jan., 16.ápr., 25.jún., 8.okt.,
Kezdési időpontok - CAE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
26.márc., 17.szept., 9.jan., 16.ápr., 25.jún., 8.okt.,
Kezdési időpontok - TOEFL nyelvvizsga-előkészítő - 2012
9.jan., 5.márc., 30.ápr., 9.júl., 27.aug., 29.okt.,
Ünnepnapok - 2012
20.02, 28.05, 04.07, 03.09, 22.11, 23.11, 24.12, 25.12

