Árak 2012 - Perth
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
18 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||
|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Hostel EÁ/Ö | |
| 192.056 Ft | 194.276 Ft | 193.388 Ft | 99.914 Ft |
| 297.520 Ft | 301.961 Ft | 300.185 Ft | 156.531 Ft |
| 402.984 Ft | 409.645 Ft | 406.981 Ft | 213.149 Ft |
| 508.449 Ft | 517.330 Ft | 513.777 Ft | 269.766 Ft |
| 924.977 Ft | 942.739 Ft | 935.634 Ft | 490.908 Ft |
| 1.344.170 Ft | 1.370.813 Ft | 1.360.156 Ft | 714.715 Ft |
| 103.022 Ft | 105.242 Ft | 104.354 Ft | 54.175 Ft |
Csoportos óra - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||
|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Hostel EÁ/Ö | |
| 210.929 Ft | 213.149 Ft | 212.261 Ft | 118.786 Ft |
| 335.265 Ft | 339.706 Ft | 337.930 Ft | 194.276 Ft |
| 459.602 Ft | 466.263 Ft | 463.599 Ft | 269.766 Ft |
| 583.939 Ft | 592.820 Ft | 589.268 Ft | 345.257 Ft |
| 1.072.405 Ft | 1.090.167 Ft | 1.083.062 Ft | 638.336 Ft |
| 1.565.312 Ft | 1.591.955 Ft | 1.581.298 Ft | 935.856 Ft |
| 121.006 Ft | 123.227 Ft | 122.339 Ft | 72.160 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - FCE - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||
|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Hostel EÁ/Ö | |
| 1.423.212 Ft | 1.445.415 Ft | 1.436.534 Ft | 891.450 Ft |
| 1.669.666 Ft | 1.696.309 Ft | 1.685.652 Ft | 1.040.211 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CAE - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||
|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Hostel EÁ/Ö | |
| 1.425.433 Ft | 1.447.636 Ft | 1.438.754 Ft | 893.671 Ft |
| 1.548.659 Ft | 1.573.083 Ft | 1.563.313 Ft | 968.051 Ft |
| 1.671.886 Ft | 1.698.530 Ft | 1.687.872 Ft | 1.042.431 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CPE - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 11 |
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||
|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Hostel EÁ/Ö | |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1.674.106 Ft | 1.700.750 Ft | 1.690.092 Ft | 1.044.651 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
Az ár nem tartalmazza:
- Tananyag
-
Extra éjszakák:
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok kezdőknek - 2012
3.jan., 30.jan., 27.febr., 26.márc., 23.ápr., 21.máj., 18.jún., 16.júl., 13.aug., 10.szept., 8.okt., 5.nov., 3.dec.,
Kezdési időpontok - FCE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
10.márc., 19.márc., 12.jún., 18.jún., 23.aug., 4.dec., 3.jan., 10.szept.,
Kezdési időpontok - CAE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
17.márc., 19.márc., 13.jún., 18.jún., 24.aug., 5.dec., 3.jan., 10.szept.,
Kezdési időpontok - CPE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
14.jún., 6.dec., 19.márc., 10.szept.,
Ünnepnapok - 2012
02.01, 26.01, 05.03, 06.04, 09.04, 25.04, 04.06, 01.10
Iskolai szünet - 2012
23.12.2012 - 05.01.2013

