Árak 2012 - New York
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
16 óra/hét,
55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/FP | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/FP | Vendéglátó család Manhattan EÁ/R | Vendéglátó család Manhattan EÁ/FP | |
| 215.724 Ft | 237.318 Ft | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 121.790 Ft |
| 364.723 Ft | 407.911 Ft | 461.896 Ft | 310.738 Ft | 335.787 Ft | 360.404 Ft | 385.453 Ft | 425.186 Ft | 461.896 Ft | 195.210 Ft |
| 513.721 Ft | 578.503 Ft | 659.481 Ft | 432.744 Ft | 470.317 Ft | 507.243 Ft | 544.817 Ft | 604.416 Ft | 659.481 Ft | 268.629 Ft |
| 662.720 Ft | 749.096 Ft | 857.066 Ft | 554.750 Ft | 604.848 Ft | 654.082 Ft | 704.180 Ft | 783.646 Ft | 857.066 Ft | 342.049 Ft |
| 1.222.436 Ft | 1.395.188 Ft | 1.611.128 Ft | 1.006.496 Ft | 1.106.693 Ft | 1.205.161 Ft | 1.305.357 Ft | 1.464.289 Ft | 1.611.128 Ft | 599.449 Ft |
| 144.464 Ft | 166.058 Ft | 193.050 Ft | 117.471 Ft | 129.996 Ft | 142.304 Ft | 154.829 Ft | 174.695 Ft | 193.050 Ft | 68.885 Ft |
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/FP | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/FP | Vendéglátó család Manhattan EÁ/R | Vendéglátó család Manhattan EÁ/FP | |
| 215.724 Ft | 237.318 Ft | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 121.790 Ft |
| 364.723 Ft | 407.911 Ft | 461.896 Ft | 310.738 Ft | 335.787 Ft | 360.404 Ft | 385.453 Ft | 425.186 Ft | 461.896 Ft | 195.210 Ft |
| 513.721 Ft | 578.503 Ft | 659.481 Ft | 432.744 Ft | 470.317 Ft | 507.243 Ft | 544.817 Ft | 604.416 Ft | 659.481 Ft | 268.629 Ft |
| 662.720 Ft | 749.096 Ft | 857.066 Ft | 554.750 Ft | 604.848 Ft | 654.082 Ft | 704.180 Ft | 783.646 Ft | 857.066 Ft | 342.049 Ft |
| 1.222.436 Ft | 1.395.188 Ft | 1.611.128 Ft | 1.006.496 Ft | 1.106.693 Ft | 1.205.161 Ft | 1.305.357 Ft | 1.464.289 Ft | 1.611.128 Ft | 599.449 Ft |
| 1.738.101 Ft | 1.997.229 Ft | 2.321.139 Ft | 1.414.191 Ft | 1.564.485 Ft | 1.712.188 Ft | 1.862.483 Ft | 2.100.880 Ft | 2.321.139 Ft | 812.798 Ft |
| 139.281 Ft | 160.875 Ft | 187.868 Ft | 112.289 Ft | 124.813 Ft | 137.122 Ft | 149.646 Ft | 169.513 Ft | 187.868 Ft | 63.702 Ft |
Csoportos óra - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/FP | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/FP | Vendéglátó család Manhattan EÁ/R | Vendéglátó család Manhattan EÁ/FP | |
| 232.999 Ft | 254.593 Ft | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 139.065 Ft |
| 399.273 Ft | 442.461 Ft | 496.446 Ft | 345.288 Ft | 370.337 Ft | 394.954 Ft | 420.003 Ft | 459.736 Ft | 496.446 Ft | 229.760 Ft |
| 565.547 Ft | 630.329 Ft | 711.306 Ft | 484.569 Ft | 522.143 Ft | 559.069 Ft | 596.642 Ft | 656.242 Ft | 711.306 Ft | 320.455 Ft |
| 731.821 Ft | 818.197 Ft | 926.167 Ft | 623.851 Ft | 673.949 Ft | 723.183 Ft | 773.281 Ft | 852.747 Ft | 926.167 Ft | 411.150 Ft |
| 1.352.000 Ft | 1.524.752 Ft | 1.740.692 Ft | 1.136.060 Ft | 1.236.257 Ft | 1.334.725 Ft | 1.434.921 Ft | 1.593.853 Ft | 1.740.692 Ft | 729.013 Ft |
| 1.945.403 Ft | 2.204.531 Ft | 2.528.441 Ft | 1.621.493 Ft | 1.771.788 Ft | 1.919.491 Ft | 2.069.785 Ft | 2.308.183 Ft | 2.528.441 Ft | 1.020.101 Ft |
| 156.557 Ft | 178.151 Ft | 205.143 Ft | 129.564 Ft | 142.089 Ft | 154.397 Ft | 166.922 Ft | 186.788 Ft | 205.143 Ft | 80.978 Ft |
Üzleti angol - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/FP | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/FP | Vendéglátó család Manhattan EÁ/R | Vendéglátó család Manhattan EÁ/FP | |
| 215.724 Ft | 237.318 Ft | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 121.790 Ft |
| 364.723 Ft | 407.911 Ft | 461.896 Ft | 310.738 Ft | 335.787 Ft | 360.404 Ft | 385.453 Ft | 425.186 Ft | 461.896 Ft | 195.210 Ft |
| 513.721 Ft | 578.503 Ft | 659.481 Ft | 432.744 Ft | 470.317 Ft | 507.243 Ft | 544.817 Ft | 604.416 Ft | 659.481 Ft | 268.629 Ft |
| 662.720 Ft | 749.096 Ft | 857.066 Ft | 554.750 Ft | 604.848 Ft | 654.082 Ft | 704.180 Ft | 783.646 Ft | 857.066 Ft | 342.049 Ft |
| 1.222.436 Ft | 1.395.188 Ft | 1.611.128 Ft | 1.006.496 Ft | 1.106.693 Ft | 1.205.161 Ft | 1.305.357 Ft | 1.464.289 Ft | 1.611.128 Ft | 599.449 Ft |
| 1.738.101 Ft | 1.997.229 Ft | 2.321.139 Ft | 1.414.191 Ft | 1.564.485 Ft | 1.712.188 Ft | 1.862.483 Ft | 2.100.880 Ft | 2.321.139 Ft | 812.798 Ft |
| 139.281 Ft | 160.875 Ft | 187.868 Ft | 112.289 Ft | 124.813 Ft | 137.122 Ft | 149.646 Ft | 169.513 Ft | 187.868 Ft | 63.702 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - TOEFL - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 4 |
| 6 |
| 8 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/FP | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/FP | Vendéglátó család Manhattan EÁ/R | Vendéglátó család Manhattan EÁ/FP | |
| 662.720 Ft | 749.096 Ft | 857.066 Ft | 554.750 Ft | 604.848 Ft | 654.082 Ft | 704.180 Ft | 783.646 Ft | 857.066 Ft | 342.049 Ft |
| 960.717 Ft | 1.090.281 Ft | 1.252.236 Ft | 798.762 Ft | 873.909 Ft | 947.761 Ft | 1.022.908 Ft | 1.142.107 Ft | 1.252.236 Ft | 488.888 Ft |
| 1.222.436 Ft | 1.395.188 Ft | 1.611.128 Ft | 1.006.496 Ft | 1.106.693 Ft | 1.205.161 Ft | 1.305.357 Ft | 1.464.289 Ft | 1.611.128 Ft | 599.449 Ft |
| 144.464 Ft | 166.058 Ft | 193.050 Ft | 117.471 Ft | 129.996 Ft | 142.304 Ft | 154.829 Ft | 174.695 Ft | 193.050 Ft | 68.885 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - FCE - Intenzív tanfolyam
28 óra/hét,
55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/FP | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/FP | Vendéglátó család Manhattan EÁ/R | Vendéglátó család Manhattan EÁ/FP | |
| 1.673.319 Ft | 1.889.259 Ft | 2.159.184 Ft | 1.403.394 Ft | 1.528.639 Ft | 1.651.725 Ft | 1.776.970 Ft | 1.975.635 Ft | 2.159.184 Ft | 899.174 Ft |
| 1.945.403 Ft | 2.204.531 Ft | 2.528.441 Ft | 1.621.493 Ft | 1.771.788 Ft | 1.919.491 Ft | 2.069.785 Ft | 2.308.183 Ft | 2.528.441 Ft | 1.020.101 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CAE - Intenzív tanfolyam
28 óra/hét,
55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/FP | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/FP | Vendéglátó család Manhattan EÁ/R | Vendéglátó család Manhattan EÁ/FP | |
| 1.945.403 Ft | 2.204.531 Ft | 2.528.441 Ft | 1.621.493 Ft | 1.771.788 Ft | 1.919.491 Ft | 2.069.785 Ft | 2.308.183 Ft | 2.528.441 Ft | 1.020.101 Ft |
Szakmai angol - Általános tanfolyam
15 óra/hét,
55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/FP | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/FP | Vendéglátó család Manhattan EÁ/R | Vendéglátó család Manhattan EÁ/FP | |
| 279.426 Ft | 301.020 Ft | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 185.492 Ft |
| 492.127 Ft | 535.315 Ft | 589.300 Ft | 438.142 Ft | 463.191 Ft | 487.808 Ft | 512.858 Ft | 552.590 Ft | 589.300 Ft | 322.614 Ft |
| 704.828 Ft | 769.610 Ft | 850.588 Ft | 623.851 Ft | 661.424 Ft | 698.350 Ft | 735.924 Ft | 795.523 Ft | 850.588 Ft | 459.736 Ft |
| 917.529 Ft | 1.003.905 Ft | 1.111.875 Ft | 809.559 Ft | 859.657 Ft | 908.891 Ft | 958.990 Ft | 1.038.455 Ft | 1.111.875 Ft | 596.858 Ft |
| 1.647.406 Ft | 1.820.158 Ft | 2.036.098 Ft | 1.431.466 Ft | 1.531.662 Ft | 1.630.131 Ft | 1.730.327 Ft | 1.889.259 Ft | 2.036.098 Ft | 1.024.419 Ft |
| 2.437.747 Ft | 2.696.875 Ft | 3.020.785 Ft | 2.113.837 Ft | 2.264.131 Ft | 2.411.834 Ft | 2.562.128 Ft | 2.800.526 Ft | 3.020.785 Ft | 1.512.444 Ft |
| 197.585 Ft | 219.179 Ft | 246.172 Ft | 170.593 Ft | 183.117 Ft | 195.426 Ft | 207.950 Ft | 227.817 Ft | 246.172 Ft | 122.006 Ft |
Szakmai angol - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/FP | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/FP | Vendéglátó család Manhattan EÁ/R | Vendéglátó család Manhattan EÁ/FP | |
| 359.324 Ft | 380.918 Ft | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 265.390 Ft |
| 651.923 Ft | 695.111 Ft | 749.096 Ft | 597.938 Ft | 622.987 Ft | 647.604 Ft | 672.653 Ft | 712.386 Ft | 749.096 Ft | 482.410 Ft |
| 944.522 Ft | 1.009.304 Ft | 1.090.281 Ft | 863.544 Ft | 901.118 Ft | 938.043 Ft | 975.617 Ft | 1.035.216 Ft | 1.090.281 Ft | 699.430 Ft |
| 1.237.120 Ft | 1.323.496 Ft | 1.431.466 Ft | 1.129.150 Ft | 1.179.248 Ft | 1.228.483 Ft | 1.278.581 Ft | 1.358.047 Ft | 1.431.466 Ft | 916.449 Ft |
| 2.191.575 Ft | 2.364.327 Ft | 2.580.267 Ft | 1.975.635 Ft | 2.075.831 Ft | 2.174.300 Ft | 2.274.496 Ft | 2.433.428 Ft | 2.580.267 Ft | 1.568.588 Ft |
| 3.254.000 Ft | 3.513.128 Ft | 3.837.038 Ft | 2.930.090 Ft | 3.080.384 Ft | 3.228.087 Ft | 3.378.381 Ft | 3.616.779 Ft | 3.837.038 Ft | 2.328.697 Ft |
| 265.606 Ft | 287.200 Ft | 314.193 Ft | 238.614 Ft | 251.138 Ft | 263.447 Ft | 275.971 Ft | 295.838 Ft | 314.193 Ft | 190.027 Ft |
Egyéni szakmai angol tanfolyam - Általános tanfolyam
15 óra/hét,
55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/FP | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/FP | Vendéglátó család Manhattan EÁ/R | Vendéglátó család Manhattan EÁ/FP | |
| 437.710 Ft | 459.304 Ft | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 343.776 Ft |
| 808.695 Ft | 851.883 Ft | 905.868 Ft | 754.710 Ft | 779.759 Ft | 804.377 Ft | 829.426 Ft | 869.159 Ft | 905.868 Ft | 639.182 Ft |
| 1.179.680 Ft | 1.244.462 Ft | 1.325.440 Ft | 1.098.703 Ft | 1.136.276 Ft | 1.173.202 Ft | 1.210.776 Ft | 1.270.375 Ft | 1.325.440 Ft | 934.588 Ft |
| 1.550.665 Ft | 1.637.041 Ft | 1.745.011 Ft | 1.442.695 Ft | 1.492.793 Ft | 1.542.028 Ft | 1.592.126 Ft | 1.671.592 Ft | 1.745.011 Ft | 1.229.994 Ft |
| 2.822.120 Ft | 2.994.872 Ft | 3.210.812 Ft | 2.606.180 Ft | 2.706.376 Ft | 2.804.845 Ft | 2.905.041 Ft | 3.063.973 Ft | 3.210.812 Ft | 2.199.133 Ft |
| 4.199.817 Ft | 4.458.945 Ft | 4.782.855 Ft | 3.875.907 Ft | 4.026.201 Ft | 4.173.904 Ft | 4.324.199 Ft | 4.562.596 Ft | 4.782.855 Ft | 3.274.514 Ft |
| 344.424 Ft | 366.018 Ft | 393.011 Ft | 317.432 Ft | 329.956 Ft | 342.265 Ft | 354.789 Ft | 374.656 Ft | 393.011 Ft | 268.845 Ft |
Egyéni szakmai angol tanfolyam - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
55 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/FP | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/R | Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/FP | Vendéglátó család Manhattan EÁ/R | Vendéglátó család Manhattan EÁ/FP | |
| 726.422 Ft | 748.016 Ft | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 632.488 Ft |
| 1.386.119 Ft | 1.429.307 Ft | 1.483.292 Ft | 1.332.134 Ft | 1.357.183 Ft | 1.381.800 Ft | 1.406.849 Ft | 1.446.582 Ft | 1.483.292 Ft | 1.216.606 Ft |
| 2.045.816 Ft | 2.110.598 Ft | 2.191.575 Ft | 1.964.838 Ft | 2.002.412 Ft | 2.039.337 Ft | 2.076.911 Ft | 2.136.510 Ft | 2.191.575 Ft | 1.800.724 Ft |
| 2.705.512 Ft | 2.791.888 Ft | 2.899.858 Ft | 2.597.542 Ft | 2.647.640 Ft | 2.696.875 Ft | 2.746.973 Ft | 2.826.439 Ft | 2.899.858 Ft | 2.384.841 Ft |
| 4.903.781 Ft | 5.076.533 Ft | 5.292.473 Ft | 4.687.841 Ft | 4.788.038 Ft | 4.886.506 Ft | 4.986.702 Ft | 5.145.634 Ft | 5.292.473 Ft | 4.280.795 Ft |
| 7.322.309 Ft | 7.581.437 Ft | 7.905.347 Ft | 6.998.399 Ft | 7.148.694 Ft | 7.296.397 Ft | 7.446.691 Ft | 7.685.089 Ft | 7.905.347 Ft | 6.397.007 Ft |
| 604.632 Ft | 626.226 Ft | 653.219 Ft | 577.640 Ft | 590.164 Ft | 602.473 Ft | 614.997 Ft | 634.864 Ft | 653.219 Ft | 529.053 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
- Material Fee
Az ár nem tartalmazza:
-
Extra éjszakák:
- Kollégium KÁ/Ö: 17.275 Ft
- Kollégium EÁ/Ö: 19.435 Ft
- Megosztott apartman EÁ/Ö: 19.435 Ft
- Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/R: 17.275 Ft
- Vendéglátó család Brooklyn/Queens KÁ/FP: 17.275 Ft
- Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/R: 19.435 Ft
- Vendéglátó család Brooklyn/Queens EÁ/FP: 19.435 Ft
- Vendéglátó család Manhattan EÁ/R: 19.435 Ft
- Vendéglátó család Manhattan EÁ/FP: 19.435 Ft
Notizen
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok kezdőknek - 2012
2.jan., 6.febr., 5.márc., 2.ápr., 7.máj., 4.jún., 2.júl., 6.aug., 3.szept., 1.okt., 5.nov., 3.dec.,
Kezdési időpontok - Üzleti angol - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Szakmai angol - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - FCE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
9.márc., 10.márc., 19.márc., 12.jún., 4.dec., 2.jan., 10.szept.,
Kezdési időpontok - CAE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
13.jún., 5.dec., 19.márc., 10.szept.,
Kezdési időpontok - TOEFL nyelvvizsga-előkészítő - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Ünnepnapok - 2012
20.02, 28.05, 04.07, 03.09, 22.11, 23.11
Iskolai szünet - 2012
23.12.2012 - 29.12.2012

