Árak 2012 - Gozo
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | Prémium vendéglátó család KÁ/FP | Prémium vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium EÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 97.603 Ft | 97.603 Ft | 108.952 Ft | 108.952 Ft | 95.617 Ft | 129.381 Ft | 43.978 Ft |
| 185.276 Ft | 185.276 Ft | 207.974 Ft | 207.974 Ft | 181.303 Ft | 248.831 Ft | 78.026 Ft |
| 272.948 Ft | 272.948 Ft | 306.996 Ft | 306.996 Ft | 266.990 Ft | 368.282 Ft | 112.073 Ft |
| 360.621 Ft | 360.621 Ft | 406.018 Ft | 406.018 Ft | 352.676 Ft | 487.732 Ft | 146.121 Ft |
| 643.216 Ft | 643.216 Ft | 734.010 Ft | 734.010 Ft | 586.470 Ft | 920.136 Ft | 236.915 Ft |
| 959.859 Ft | 959.859 Ft | 1.096.049 Ft | 1.096.049 Ft | 874.740 Ft | 1.375.239 Ft | 350.407 Ft |
| 79.161 Ft | 79.161 Ft | 90.510 Ft | 90.510 Ft | 72.067 Ft | 113.776 Ft | 28.373 Ft |
Kiscsoport - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | Prémium vendéglátó család KÁ/FP | Prémium vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium EÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 117.464 Ft | 117.464 Ft | 128.813 Ft | 128.813 Ft | 115.478 Ft | 149.242 Ft | 63.839 Ft |
| 224.998 Ft | 224.998 Ft | 247.696 Ft | 247.696 Ft | 221.026 Ft | 288.553 Ft | 117.748 Ft |
| 332.532 Ft | 332.532 Ft | 366.579 Ft | 366.579 Ft | 326.573 Ft | 427.865 Ft | 171.657 Ft |
| 440.065 Ft | 440.065 Ft | 485.462 Ft | 485.462 Ft | 432.121 Ft | 567.176 Ft | 225.565 Ft |
| 847.502 Ft | 847.502 Ft | 938.295 Ft | 938.295 Ft | 790.756 Ft | 1.124.422 Ft | 441.200 Ft |
| 1.266.287 Ft | 1.266.287 Ft | 1.402.477 Ft | 1.402.477 Ft | 1.181.168 Ft | 1.681.668 Ft | 656.835 Ft |
| 104.696 Ft | 104.696 Ft | 116.046 Ft | 116.046 Ft | 97.603 Ft | 139.311 Ft | 53.909 Ft |
Kiscsoport - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | Prémium vendéglátó család KÁ/FP | Prémium vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium EÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 134.488 Ft | 134.488 Ft | 145.837 Ft | 145.837 Ft | 132.502 Ft | 166.266 Ft | 80.863 Ft |
| 259.045 Ft | 259.045 Ft | 281.744 Ft | 281.744 Ft | 255.073 Ft | 322.601 Ft | 151.796 Ft |
| 383.603 Ft | 383.603 Ft | 417.651 Ft | 417.651 Ft | 377.645 Ft | 478.936 Ft | 222.728 Ft |
| 508.160 Ft | 508.160 Ft | 553.557 Ft | 553.557 Ft | 500.216 Ft | 635.271 Ft | 293.661 Ft |
| 756.708 Ft | 756.708 Ft | 847.502 Ft | 847.502 Ft | 699.962 Ft | 1.033.628 Ft | 350.407 Ft |
| 1.130.097 Ft | 1.130.097 Ft | 1.266.287 Ft | 1.266.287 Ft | 1.044.978 Ft | 1.545.477 Ft | 520.645 Ft |
| 93.347 Ft | 93.347 Ft | 104.696 Ft | 104.696 Ft | 86.254 Ft | 127.962 Ft | 42.560 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Egyéni óra45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | Prémium vendéglátó család KÁ/FP | Prémium vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium EÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 148.675 Ft | 148.675 Ft | 160.024 Ft | 160.024 Ft | 146.688 Ft | 180.452 Ft | 95.050 Ft |
| 287.418 Ft | 287.418 Ft | 310.117 Ft | 310.117 Ft | 283.446 Ft | 350.974 Ft | 180.169 Ft |
| 426.162 Ft | 426.162 Ft | 460.210 Ft | 460.210 Ft | 420.204 Ft | 521.496 Ft | 265.288 Ft |
| 564.906 Ft | 564.906 Ft | 610.303 Ft | 610.303 Ft | 556.962 Ft | 692.017 Ft | 350.407 Ft |
| 1.051.787 Ft | 1.051.787 Ft | 1.142.581 Ft | 1.142.581 Ft | 995.041 Ft | 1.328.708 Ft | 645.486 Ft |
| 1.572.715 Ft | 1.572.715 Ft | 1.708.906 Ft | 1.708.906 Ft | 1.487.596 Ft | 1.988.096 Ft | 963.263 Ft |
| 130.232 Ft | 130.232 Ft | 141.581 Ft | 141.581 Ft | 123.139 Ft | 164.847 Ft | 79.444 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Egyéni üzleti angol tanfolyam
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Egyéni üzleti angol tanfolyam45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | Prémium vendéglátó család KÁ/FP | Prémium vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium EÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 161.442 Ft | 161.442 Ft | 172.792 Ft | 172.792 Ft | 159.456 Ft | 193.220 Ft | 107.817 Ft |
| 312.954 Ft | 312.954 Ft | 335.653 Ft | 335.653 Ft | 308.982 Ft | 376.510 Ft | 205.704 Ft |
| 464.466 Ft | 464.466 Ft | 498.514 Ft | 498.514 Ft | 458.508 Ft | 559.799 Ft | 303.591 Ft |
| 615.978 Ft | 615.978 Ft | 661.375 Ft | 661.375 Ft | 608.033 Ft | 743.089 Ft | 401.478 Ft |
| 1.153.930 Ft | 1.153.930 Ft | 1.244.724 Ft | 1.244.724 Ft | 1.097.184 Ft | 1.430.850 Ft | 747.629 Ft |
| 1.725.930 Ft | 1.725.930 Ft | 1.862.120 Ft | 1.862.120 Ft | 1.640.811 Ft | 2.141.310 Ft | 1.116.478 Ft |
| 143.000 Ft | 143.000 Ft | 154.349 Ft | 154.349 Ft | 135.907 Ft | 177.615 Ft | 92.212 Ft |
Egyéni óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | Prémium vendéglátó család KÁ/FP | Prémium vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium EÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 177.048 Ft | 177.048 Ft | 188.397 Ft | 188.397 Ft | 175.061 Ft | 208.825 Ft | 123.423 Ft |
| 344.164 Ft | 344.164 Ft | 366.863 Ft | 366.863 Ft | 340.192 Ft | 407.720 Ft | 236.915 Ft |
| 511.281 Ft | 511.281 Ft | 545.329 Ft | 545.329 Ft | 505.323 Ft | 606.615 Ft | 350.407 Ft |
| 678.398 Ft | 678.398 Ft | 723.795 Ft | 723.795 Ft | 670.454 Ft | 805.509 Ft | 463.899 Ft |
| 1.324.168 Ft | 1.324.168 Ft | 1.414.962 Ft | 1.414.962 Ft | 1.267.422 Ft | 1.601.088 Ft | 917.867 Ft |
| 1.981.287 Ft | 1.981.287 Ft | 2.117.477 Ft | 2.117.477 Ft | 1.896.168 Ft | 2.396.667 Ft | 1.371.835 Ft |
| 164.280 Ft | 164.280 Ft | 175.629 Ft | 175.629 Ft | 157.186 Ft | 198.895 Ft | 113.492 Ft |
Egyéni üzleti angol tanfolyam - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | Prémium vendéglátó család KÁ/FP | Prémium vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium EÁ/Ö | Apartman EÁ/Ö | |
| 205.421 Ft | 205.421 Ft | 216.770 Ft | 216.770 Ft | 203.434 Ft | 237.198 Ft | 151.796 Ft |
| 400.910 Ft | 400.910 Ft | 423.609 Ft | 423.609 Ft | 396.938 Ft | 464.466 Ft | 293.661 Ft |
| 596.400 Ft | 596.400 Ft | 630.448 Ft | 630.448 Ft | 590.442 Ft | 691.734 Ft | 435.526 Ft |
| 791.890 Ft | 791.890 Ft | 837.287 Ft | 837.287 Ft | 783.946 Ft | 919.001 Ft | 577.391 Ft |
| 1.551.152 Ft | 1.551.152 Ft | 1.641.946 Ft | 1.641.946 Ft | 1.494.406 Ft | 1.828.072 Ft | 1.144.851 Ft |
| 2.321.763 Ft | 2.321.763 Ft | 2.457.953 Ft | 2.457.953 Ft | 2.236.644 Ft | 2.737.143 Ft | 1.712.311 Ft |
| 192.653 Ft | 192.653 Ft | 204.002 Ft | 204.002 Ft | 185.559 Ft | 227.268 Ft | 141.865 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
Az ár nem tartalmazza:
-
Extra éjszakák:
- Vendéglátó család KÁ/FP: 7.661 Ft
- Vendéglátó család EÁ/FP: 7.661 Ft
- Prémium vendéglátó család KÁ/FP: 9.363 Ft
- Prémium vendéglátó család EÁ/FP: 9.363 Ft
- Kollégium EÁ/Ö: 7.377 Ft
- Apartman EÁ/Ö: 12.200 Ft
Notizen
- Private lessons missed due to public holidays will be made up.
- If two national holidays fall in the same week, the lessons of one day will be made up for.
- Kezdő szinten lévő tanulóknak mindenek előtt kötelező egyéni órákat foglalniuk.
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Üzleti angol - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Egyéni tanfolyam - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Ünnepnapok - 2012
10.02, 19.03, 06.04, 01.05, 07.06, 29.06, 15.08, 21.09, 13.12
Iskolai szünet - 2012
01.01.2012 - 14.01.2012
Iskolai szünet - 2012
16.12.2012 - 12.01.2013

