Árak 2012 - Galway
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman Plus EÁ/Ö | |
| 209.960 Ft | 232.659 Ft | 266.706 Ft | 198.611 Ft | 224.147 Ft | 238.333 Ft | 114.911 Ft |
| 299.335 Ft | 333.383 Ft | 384.454 Ft | 282.311 Ft | 320.615 Ft | 341.895 Ft | 164.563 Ft |
| 388.710 Ft | 434.107 Ft | 502.202 Ft | 366.012 Ft | 417.083 Ft | 445.456 Ft | 214.216 Ft |
| 746.210 Ft | 837.004 Ft | 973.194 Ft | 700.813 Ft | 802.956 Ft | 859.702 Ft | 412.827 Ft |
| 1.035.615 Ft | 1.171.805 Ft | 1.376.091 Ft | 967.519 Ft | 1.120.734 Ft | 1.205.853 Ft | 543.343 Ft |
| 83.700 Ft | 95.050 Ft | 112.073 Ft | 78.026 Ft | 90.794 Ft | 97.887 Ft | 43.978 Ft |
Csoportos óra - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman Plus EÁ/Ö | |
| 246.845 Ft | 269.544 Ft | 303.591 Ft | 235.496 Ft | 261.032 Ft | 275.218 Ft | 151.796 Ft |
| 354.663 Ft | 388.710 Ft | 439.782 Ft | 337.639 Ft | 375.942 Ft | 397.222 Ft | 219.891 Ft |
| 462.480 Ft | 507.877 Ft | 575.972 Ft | 439.782 Ft | 490.853 Ft | 519.226 Ft | 287.986 Ft |
| 893.750 Ft | 984.543 Ft | 1.120.734 Ft | 848.353 Ft | 950.496 Ft | 1.007.242 Ft | 560.367 Ft |
| 1.222.876 Ft | 1.359.067 Ft | 1.563.352 Ft | 1.154.781 Ft | 1.307.995 Ft | 1.393.114 Ft | 730.605 Ft |
| 99.306 Ft | 110.655 Ft | 127.679 Ft | 93.631 Ft | 106.399 Ft | 113.492 Ft | 59.583 Ft |
Kiscsoport - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman Plus EÁ/Ö | |
| 329.127 Ft | 351.825 Ft | 385.873 Ft | 317.778 Ft | 343.313 Ft | 357.500 Ft | 234.077 Ft |
| 478.085 Ft | 512.133 Ft | 563.204 Ft | 461.061 Ft | 499.365 Ft | 520.645 Ft | 343.313 Ft |
| 627.043 Ft | 672.440 Ft | 740.535 Ft | 604.345 Ft | 655.416 Ft | 683.789 Ft | 452.549 Ft |
| 1.222.876 Ft | 1.313.670 Ft | 1.449.860 Ft | 1.177.480 Ft | 1.279.622 Ft | 1.336.368 Ft | 889.494 Ft |
| 1.818.709 Ft | 1.954.900 Ft | 2.159.185 Ft | 1.750.614 Ft | 1.903.828 Ft | 1.988.947 Ft | 1.326.438 Ft |
| 148.958 Ft | 160.307 Ft | 177.331 Ft | 143.284 Ft | 156.052 Ft | 163.145 Ft | 109.236 Ft |
Csoportos óra plusz 6 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 6.00 óra/hét Egyéni óra45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman Plus EÁ/Ö | |
| 190.099 Ft | 201.448 Ft | 218.472 Ft | 184.425 Ft | 197.192 Ft | 204.286 Ft | 134.772 Ft |
| 348.988 Ft | 371.686 Ft | 405.734 Ft | 337.639 Ft | 363.174 Ft | 377.361 Ft | 253.938 Ft |
| 507.877 Ft | 541.924 Ft | 592.996 Ft | 490.853 Ft | 529.156 Ft | 550.436 Ft | 373.105 Ft |
| 666.766 Ft | 712.162 Ft | 780.258 Ft | 644.067 Ft | 695.139 Ft | 723.512 Ft | 492.272 Ft |
| 1.302.321 Ft | 1.393.114 Ft | 1.529.305 Ft | 1.256.924 Ft | 1.359.067 Ft | 1.415.813 Ft | 968.938 Ft |
| 1.937.876 Ft | 2.074.066 Ft | 2.278.352 Ft | 1.869.781 Ft | 2.022.995 Ft | 2.108.114 Ft | 1.445.604 Ft |
| 158.889 Ft | 170.238 Ft | 187.262 Ft | 153.214 Ft | 165.982 Ft | 173.075 Ft | 119.167 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Egyéni óra45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman Plus EÁ/Ö | |
| 231.240 Ft | 242.589 Ft | 259.613 Ft | 225.565 Ft | 238.333 Ft | 245.426 Ft | 175.913 Ft |
| 431.270 Ft | 453.968 Ft | 488.016 Ft | 419.920 Ft | 445.456 Ft | 459.643 Ft | 336.220 Ft |
| 631.299 Ft | 665.347 Ft | 716.418 Ft | 614.275 Ft | 652.579 Ft | 673.859 Ft | 496.528 Ft |
| 831.329 Ft | 876.726 Ft | 944.821 Ft | 808.631 Ft | 859.702 Ft | 888.075 Ft | 656.835 Ft |
| 1.631.448 Ft | 1.722.241 Ft | 1.858.432 Ft | 1.586.051 Ft | 1.688.194 Ft | 1.744.940 Ft | 1.298.065 Ft |
| 2.431.566 Ft | 2.567.757 Ft | 2.772.042 Ft | 2.363.471 Ft | 2.516.685 Ft | 2.601.804 Ft | 1.939.295 Ft |
| 200.030 Ft | 211.379 Ft | 228.403 Ft | 194.355 Ft | 207.123 Ft | 214.216 Ft | 160.307 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - FCE - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman Plus EÁ/Ö | |
| 1.103.710 Ft | 1.239.900 Ft | 1.444.186 Ft | 1.035.615 Ft | 1.188.829 Ft | 1.273.948 Ft | 611.438 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CAE - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman Plus EÁ/Ö | |
| 1.103.710 Ft | 1.239.900 Ft | 1.444.186 Ft | 1.035.615 Ft | 1.188.829 Ft | 1.273.948 Ft | 611.438 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - FCE - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 6 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman Plus EÁ/Ö | |
| 678.115 Ft | 746.210 Ft | 848.353 Ft | 644.067 Ft | 720.674 Ft | 763.234 Ft | 424.176 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CAE - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 6 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman Plus EÁ/Ö | |
| 678.115 Ft | 746.210 Ft | 848.353 Ft | 644.067 Ft | 720.674 Ft | 763.234 Ft | 424.176 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CPE - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 6 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman Plus EÁ/Ö | |
| 678.115 Ft | 746.210 Ft | 848.353 Ft | 644.067 Ft | 720.674 Ft | 763.234 Ft | 424.176 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - FCE - Szuper intenzív tanfolyam
40 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 4 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman Plus EÁ/Ö | |
| 553.274 Ft | 598.670 Ft | 666.766 Ft | 530.575 Ft | 581.647 Ft | 610.020 Ft | 378.780 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CAE - Szuper intenzív tanfolyam
40 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 4 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman Plus EÁ/Ö | |
| 190.099 Ft | 235.496 Ft | 303.591 Ft | 167.401 Ft | 218.472 Ft | 246.845 Ft | 15.605 Ft |
Egyéni óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman Plus EÁ/Ö | |
| 305.010 Ft | 316.359 Ft | 333.383 Ft | 299.335 Ft | 312.103 Ft | 319.196 Ft | 249.682 Ft |
| 578.809 Ft | 601.508 Ft | 635.555 Ft | 567.460 Ft | 592.996 Ft | 607.182 Ft | 483.760 Ft |
| 852.609 Ft | 886.656 Ft | 937.728 Ft | 835.585 Ft | 873.888 Ft | 895.168 Ft | 717.837 Ft |
| 1.126.408 Ft | 1.171.805 Ft | 1.239.900 Ft | 1.103.710 Ft | 1.154.781 Ft | 1.183.154 Ft | 951.914 Ft |
| 2.221.606 Ft | 2.312.400 Ft | 2.448.590 Ft | 2.176.209 Ft | 2.278.352 Ft | 2.335.098 Ft | 1.888.223 Ft |
| 3.316.804 Ft | 3.452.994 Ft | 3.657.280 Ft | 3.248.709 Ft | 3.401.923 Ft | 3.487.042 Ft | 2.824.532 Ft |
| 273.799 Ft | 285.149 Ft | 302.172 Ft | 268.125 Ft | 280.893 Ft | 287.986 Ft | 234.077 Ft |
Egyéni óra - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman Plus EÁ/Ö | |
| 419.920 Ft | 431.270 Ft | 448.293 Ft | 414.246 Ft | 427.014 Ft | 434.107 Ft | 364.593 Ft |
| 808.631 Ft | 831.329 Ft | 865.377 Ft | 797.281 Ft | 822.817 Ft | 837.004 Ft | 713.581 Ft |
| 1.197.341 Ft | 1.231.388 Ft | 1.282.460 Ft | 1.180.317 Ft | 1.218.620 Ft | 1.239.900 Ft | 1.062.569 Ft |
| 1.586.051 Ft | 1.631.448 Ft | 1.699.543 Ft | 1.563.352 Ft | 1.614.424 Ft | 1.642.797 Ft | 1.411.557 Ft |
| 3.140.891 Ft | 3.231.685 Ft | 3.367.875 Ft | 3.095.494 Ft | 3.197.637 Ft | 3.254.383 Ft | 2.807.508 Ft |
| 4.695.732 Ft | 4.831.922 Ft | 5.036.208 Ft | 4.627.636 Ft | 4.780.851 Ft | 4.865.970 Ft | 4.203.460 Ft |
| 388.710 Ft | 400.059 Ft | 417.083 Ft | 383.036 Ft | 395.803 Ft | 402.897 Ft | 348.988 Ft |
Egyéni óra - Szuper intenzív tanfolyam
40 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman Plus EÁ/Ö | |
| 536.250 Ft | 547.599 Ft | 564.623 Ft | 530.575 Ft | 543.343 Ft | 550.436 Ft | 480.922 Ft |
| 1.041.289 Ft | 1.063.988 Ft | 1.098.035 Ft | 1.029.940 Ft | 1.055.476 Ft | 1.069.662 Ft | 946.240 Ft |
| 1.546.329 Ft | 1.580.376 Ft | 1.631.448 Ft | 1.529.305 Ft | 1.567.608 Ft | 1.588.888 Ft | 1.411.557 Ft |
| 2.051.368 Ft | 2.096.765 Ft | 2.164.860 Ft | 2.028.670 Ft | 2.079.741 Ft | 2.108.114 Ft | 1.876.874 Ft |
| 4.071.526 Ft | 4.162.319 Ft | 4.298.510 Ft | 4.026.129 Ft | 4.128.272 Ft | 4.185.018 Ft | 3.738.143 Ft |
| 6.091.683 Ft | 6.227.874 Ft | 6.432.159 Ft | 6.023.588 Ft | 6.176.802 Ft | 6.261.921 Ft | 5.599.412 Ft |
| 505.039 Ft | 516.389 Ft | 533.412 Ft | 499.365 Ft | 512.133 Ft | 519.226 Ft | 465.317 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Üzleti angol
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Üzleti angol45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 2 |
| 4 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE | Megosztott apartman KÁ/Ö | Megosztott apartman EÁ/Ö | Megosztott apartman Plus EÁ/Ö | |
| 258.194 Ft | 280.893 Ft | 314.940 Ft | 246.845 Ft | 272.381 Ft | 286.567 Ft | 163.145 Ft |
| 485.178 Ft | 530.575 Ft | 598.670 Ft | 462.480 Ft | 513.551 Ft | 541.924 Ft | 310.684 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
Az ár nem tartalmazza:
- Material Fee 14.187 Ft
-
Extra éjszakák:
- Vendéglátó család KÁ/FP/TE: 9.931 Ft
- Vendéglátó család EÁ/FP/TE: 9.931 Ft
- Prémium vendéglátó család EÁ/FP/TE: 9.931 Ft
Notizen
- Kezdő szinten lévő tanulóknak mindenek előtt kötelező egyéni órákat foglalniuk.
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Egyéni tanfolyam - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Üzleti angol - 2012
2.ápr., 30.ápr., 28.máj., 2.júl., 30.júl., 27.aug.,
Kezdési időpontok - Kiscsoportos kurzus - 2012
2.júl., 16.júl., 7.aug., 20.aug., 3.szept.,
Kezdési időpontok - FCE & CAE nyelvvizsga-előkészítő(20 óra/hét) - 2012
20.márc., 10.szept.,
Kezdési időpontok - FCE &CAE nyelvvizsga-előkészítő (30 óra/hét) - 2012
23.jan., 30.ápr., 22.okt.,
Kezdési időpontok - FCE & CAE nyelvvizsga-előkészítő (40 óra/hét) - 2012
30.júl.,
Ünnepnapok - 2012
19.03, 06.04, 09.04, 07.05, 04.06, 06.08, 29.10
Iskolai szünet - 2012
23.12.2012 - 05.01.2013

