Árak 2012 - Fokváros
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Hotel KÁ/R | Hotel EÁ/R | |
| 119.167 Ft | 136.190 Ft | 104.980 Ft | 122.004 Ft | 119.167 Ft | 136.190 Ft | 170.238 Ft | 241.171 Ft | 56.746 Ft |
| 224.147 Ft | 258.194 Ft | 209.960 Ft | 244.008 Ft | 238.333 Ft | 272.381 Ft | 340.476 Ft | 482.341 Ft | 113.492 Ft |
| 329.127 Ft | 380.198 Ft | 314.940 Ft | 366.012 Ft | 357.500 Ft | 408.571 Ft | 510.714 Ft | 723.512 Ft | 170.238 Ft |
| 422.758 Ft | 490.853 Ft | 408.571 Ft | 476.666 Ft | 465.317 Ft | 533.412 Ft | 669.603 Ft | 953.333 Ft | 215.635 Ft |
| 808.631 Ft | 944.821 Ft | 794.444 Ft | 930.634 Ft | 907.936 Ft | 1.044.126 Ft | 1.316.507 Ft | 1.883.967 Ft | 408.571 Ft |
| 1.171.805 Ft | 1.376.091 Ft | 1.157.618 Ft | 1.361.904 Ft | 1.327.856 Ft | 1.532.142 Ft | 1.940.713 Ft | 2.791.903 Ft | 578.809 Ft |
| 96.468 Ft | 113.492 Ft | 96.468 Ft | 113.492 Ft | 110.655 Ft | 127.679 Ft | 161.726 Ft | 232.659 Ft | 48.234 Ft |
Csoportos óra - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Hotel KÁ/R | Hotel EÁ/R | |
| 133.353 Ft | 150.377 Ft | 119.167 Ft | 136.190 Ft | 133.353 Ft | 150.377 Ft | 184.425 Ft | 255.357 Ft | 70.933 Ft |
| 252.520 Ft | 286.567 Ft | 238.333 Ft | 272.381 Ft | 266.706 Ft | 300.754 Ft | 368.849 Ft | 510.714 Ft | 141.865 Ft |
| 371.686 Ft | 422.758 Ft | 357.500 Ft | 408.571 Ft | 400.059 Ft | 451.131 Ft | 553.274 Ft | 766.071 Ft | 212.798 Ft |
| 477.234 Ft | 545.329 Ft | 463.047 Ft | 531.143 Ft | 519.793 Ft | 587.889 Ft | 724.079 Ft | 1.007.809 Ft | 270.111 Ft |
| 910.773 Ft | 1.046.964 Ft | 896.587 Ft | 1.032.777 Ft | 1.010.079 Ft | 1.146.269 Ft | 1.418.650 Ft | 1.986.110 Ft | 510.714 Ft |
| 1.318.210 Ft | 1.522.495 Ft | 1.304.023 Ft | 1.508.309 Ft | 1.474.261 Ft | 1.678.547 Ft | 2.087.118 Ft | 2.938.308 Ft | 725.214 Ft |
| 108.669 Ft | 125.692 Ft | 108.669 Ft | 125.692 Ft | 122.855 Ft | 139.879 Ft | 173.926 Ft | 244.859 Ft | 60.434 Ft |
Csoportos óra plusz 5 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 5.00 óra/hét Egyéni óra50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Hotel KÁ/R | Hotel EÁ/R | |
| 161.726 Ft | 178.750 Ft | 147.540 Ft | 164.563 Ft | 161.726 Ft | 178.750 Ft | 212.798 Ft | 283.730 Ft | 99.306 Ft |
| 309.266 Ft | 343.313 Ft | 295.079 Ft | 329.127 Ft | 323.452 Ft | 357.500 Ft | 425.595 Ft | 567.460 Ft | 198.611 Ft |
| 456.805 Ft | 507.877 Ft | 442.619 Ft | 493.690 Ft | 485.178 Ft | 536.250 Ft | 638.393 Ft | 851.190 Ft | 297.917 Ft |
| 592.996 Ft | 661.091 Ft | 578.809 Ft | 646.904 Ft | 635.555 Ft | 703.650 Ft | 839.841 Ft | 1.123.571 Ft | 385.873 Ft |
| 1.149.107 Ft | 1.285.297 Ft | 1.134.920 Ft | 1.271.110 Ft | 1.248.412 Ft | 1.384.602 Ft | 1.656.983 Ft | 2.224.443 Ft | 749.047 Ft |
| 1.682.519 Ft | 1.886.805 Ft | 1.668.332 Ft | 1.872.618 Ft | 1.838.570 Ft | 2.042.856 Ft | 2.451.427 Ft | 3.302.617 Ft | 1.089.523 Ft |
| 139.028 Ft | 156.052 Ft | 139.028 Ft | 156.052 Ft | 153.214 Ft | 170.238 Ft | 204.286 Ft | 275.218 Ft | 90.794 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Üzleti angol
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Üzleti angol50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | Hotel KÁ/R | Hotel EÁ/R | |
| 133.353 Ft | 150.377 Ft | 119.167 Ft | 136.190 Ft | 133.353 Ft | 150.377 Ft | 184.425 Ft | 255.357 Ft | 70.933 Ft |
| 252.520 Ft | 286.567 Ft | 238.333 Ft | 272.381 Ft | 266.706 Ft | 300.754 Ft | 368.849 Ft | 510.714 Ft | 141.865 Ft |
| 371.686 Ft | 422.758 Ft | 357.500 Ft | 408.571 Ft | 400.059 Ft | 451.131 Ft | 553.274 Ft | 766.071 Ft | 212.798 Ft |
| 477.234 Ft | 545.329 Ft | 463.047 Ft | 531.143 Ft | 519.793 Ft | 587.889 Ft | 724.079 Ft | 1.007.809 Ft | 270.111 Ft |
| 910.773 Ft | 1.046.964 Ft | 896.587 Ft | 1.032.777 Ft | 1.010.079 Ft | 1.146.269 Ft | 1.418.650 Ft | 1.986.110 Ft | 510.714 Ft |
| 1.318.210 Ft | 1.522.495 Ft | 1.304.023 Ft | 1.508.309 Ft | 1.474.261 Ft | 1.678.547 Ft | 2.087.118 Ft | 2.938.308 Ft | 725.214 Ft |
| 108.669 Ft | 125.692 Ft | 108.669 Ft | 125.692 Ft | 122.855 Ft | 139.879 Ft | 173.926 Ft | 244.859 Ft | 60.434 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
- Oda - és visszaútra szóló transzfer szállás foglalása esetén
Az ár nem tartalmazza:
- Material Fee 11.349 Ft
-
Extra éjszakák:
- Vendéglátó család EÁ/R: 7.093 Ft
- Vendéglátó család EÁ/FP: 9.931 Ft
- Kollégium KÁ/Ö: 7.093 Ft
- Kollégium EÁ/Ö: 9.931 Ft
- Kollégium KÁ/Ö: 9.931 Ft
- Kollégium EÁ/Ö: 12.768 Ft
- Hotel KÁ/R: 17.024 Ft
- Hotel EÁ/R: 28.373 Ft
Notizen
- Private lessons missed due to public holidays will be made up.
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Starting dates Business Course - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Ünnepnapok - 2012
02.01, 21.03, 06.04, 09.04, 27.04, 01.05, 09.08, 24.09, 17.12, 25.12, 26.12

