Árak 2012 - Edinburgh
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 108.299 Ft | 120.875 Ft | 119.478 Ft | 132.054 Ft | 66.027 Ft |
| 216.597 Ft | 241.750 Ft | 238.955 Ft | 264.109 Ft | 132.054 Ft |
| 324.896 Ft | 362.625 Ft | 358.433 Ft | 396.163 Ft | 198.081 Ft |
| 433.194 Ft | 483.500 Ft | 477.911 Ft | 528.217 Ft | 264.109 Ft |
| 866.388 Ft | 967.001 Ft | 955.822 Ft | 1.056.434 Ft | 528.217 Ft |
| 1.299.582 Ft | 1.450.501 Ft | 1.433.732 Ft | 1.584.652 Ft | 792.326 Ft |
| 108.299 Ft | 120.875 Ft | 119.478 Ft | 132.054 Ft | 66.027 Ft |
Csoportos óra - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 137.644 Ft | 150.221 Ft | 148.823 Ft | 161.400 Ft | 95.373 Ft |
| 275.288 Ft | 300.441 Ft | 297.646 Ft | 322.799 Ft | 190.745 Ft |
| 412.932 Ft | 450.662 Ft | 446.469 Ft | 484.199 Ft | 286.118 Ft |
| 550.576 Ft | 600.882 Ft | 595.292 Ft | 645.599 Ft | 381.490 Ft |
| 1.101.151 Ft | 1.201.764 Ft | 1.190.585 Ft | 1.291.198 Ft | 762.980 Ft |
| 1.651.727 Ft | 1.802.646 Ft | 1.785.877 Ft | 1.936.796 Ft | 1.144.471 Ft |
| 137.644 Ft | 150.221 Ft | 148.823 Ft | 161.400 Ft | 95.373 Ft |
Üzleti angol - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 262.362 Ft | 274.938 Ft | 273.541 Ft | 286.118 Ft | 220.091 Ft |
Csoportos óra plusz 5 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 5.00 óra/hét Egyéni óra45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 186.902 Ft | 199.479 Ft | 198.081 Ft | 210.658 Ft | 144.631 Ft |
| 373.805 Ft | 398.958 Ft | 396.163 Ft | 421.316 Ft | 289.262 Ft |
| 560.707 Ft | 598.437 Ft | 594.244 Ft | 631.974 Ft | 433.893 Ft |
| 747.609 Ft | 797.915 Ft | 792.326 Ft | 842.632 Ft | 578.524 Ft |
| 1.495.218 Ft | 1.595.831 Ft | 1.584.652 Ft | 1.685.264 Ft | 1.157.047 Ft |
| 2.242.827 Ft | 2.393.746 Ft | 2.376.977 Ft | 2.527.897 Ft | 1.735.571 Ft |
| 186.902 Ft | 199.479 Ft | 198.081 Ft | 210.658 Ft | 144.631 Ft |
IELTS Nyelvvizsga-előkészítő - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 3 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 493.632 Ft | 531.361 Ft | 527.169 Ft | 564.899 Ft | 366.818 Ft |
Egyéni óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család KÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 356.686 Ft | 369.263 Ft | 367.866 Ft | 380.442 Ft | 314.415 Ft |
| 713.373 Ft | 738.526 Ft | 735.731 Ft | 760.884 Ft | 628.830 Ft |
| 1.070.059 Ft | 1.107.789 Ft | 1.103.597 Ft | 1.141.326 Ft | 943.245 Ft |
| 1.426.745 Ft | 1.477.052 Ft | 1.471.462 Ft | 1.521.769 Ft | 1.257.660 Ft |
| 2.853.491 Ft | 2.954.104 Ft | 2.942.924 Ft | 3.043.537 Ft | 2.515.320 Ft |
| 4.280.236 Ft | 4.431.155 Ft | 4.414.387 Ft | 4.565.306 Ft | 3.772.980 Ft |
| 356.686 Ft | 369.263 Ft | 367.866 Ft | 380.442 Ft | 314.415 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
Az ár nem tartalmazza:
-
Extra éjszakák:
- Vendéglátó család KÁ/R: 7.686 Ft
- Vendéglátó család KÁ/FP: 7.686 Ft
- Vendéglátó család EÁ/R: 7.686 Ft
- Vendéglátó család EÁ/FP: 7.686 Ft
Notizen
- Kezdő szinten lévő tanulóknak mindenek előtt kötelező egyéni órákat foglalniuk.
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Egyéni tanfolyam - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Üzleti angol - 2012
30.jan., 27.febr., 2.ápr., 7.máj., 4.jún., 3.szept., 1.okt., 5.nov., 3.dec.,
Kezdési időpontok - IELTS nyelvvizsga-előkészítő - 2012
23.jan., 5.márc., 9.ápr., 7.máj., 3.szept., 8.okt., 12.nov.,
Iskolai szünet - 2012
01.01.2012 - 07.01.2012
Iskolai szünet - 2012
16.12.2012 - 05.01.2013

