Árak 2012 - Dublin Dun Laoghaire
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/R | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | |
| 102.143 Ft | 114.911 Ft | 120.585 Ft | 102.143 Ft | 116.329 Ft | 124.841 Ft | 56.746 Ft |
| 181.587 Ft | 207.123 Ft | 218.472 Ft | 181.587 Ft | 209.960 Ft | 226.984 Ft | 102.143 Ft |
| 261.032 Ft | 299.335 Ft | 316.359 Ft | 261.032 Ft | 303.591 Ft | 329.127 Ft | 147.540 Ft |
| 340.476 Ft | 391.547 Ft | 414.246 Ft | 340.476 Ft | 397.222 Ft | 431.270 Ft | 192.936 Ft |
| 635.555 Ft | 737.698 Ft | 783.095 Ft | 635.555 Ft | 749.047 Ft | 817.142 Ft | 351.825 Ft |
| 907.936 Ft | 1.061.150 Ft | 1.129.245 Ft | 907.936 Ft | 1.078.174 Ft | 1.180.317 Ft | 488.016 Ft |
| 70.933 Ft | 83.700 Ft | 89.375 Ft | 70.933 Ft | 85.119 Ft | 93.631 Ft | 36.885 Ft |
Csoportos óra - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/R | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | |
| 122.004 Ft | 134.772 Ft | 140.446 Ft | 122.004 Ft | 136.190 Ft | 144.702 Ft | 76.607 Ft |
| 221.309 Ft | 246.845 Ft | 258.194 Ft | 221.309 Ft | 249.682 Ft | 266.706 Ft | 141.865 Ft |
| 320.615 Ft | 358.918 Ft | 375.942 Ft | 320.615 Ft | 363.174 Ft | 388.710 Ft | 207.123 Ft |
| 419.920 Ft | 470.992 Ft | 493.690 Ft | 419.920 Ft | 476.666 Ft | 510.714 Ft | 272.381 Ft |
| 749.047 Ft | 851.190 Ft | 896.587 Ft | 749.047 Ft | 862.539 Ft | 930.634 Ft | 465.317 Ft |
| 1.044.126 Ft | 1.197.341 Ft | 1.265.436 Ft | 1.044.126 Ft | 1.214.364 Ft | 1.316.507 Ft | 624.206 Ft |
| 82.282 Ft | 95.050 Ft | 100.724 Ft | 82.282 Ft | 96.468 Ft | 104.980 Ft | 48.234 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Egyéni óra
30.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Egyéni óra45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/R | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | |
| 268.125 Ft | 280.893 Ft | 286.567 Ft | 268.125 Ft | 282.311 Ft | 290.823 Ft | 222.728 Ft |
| 513.551 Ft | 539.087 Ft | 550.436 Ft | 513.551 Ft | 541.924 Ft | 558.948 Ft | 434.107 Ft |
| 758.978 Ft | 797.281 Ft | 814.305 Ft | 758.978 Ft | 801.537 Ft | 827.073 Ft | 645.486 Ft |
| 1.004.404 Ft | 1.055.476 Ft | 1.078.174 Ft | 1.004.404 Ft | 1.061.150 Ft | 1.095.198 Ft | 856.865 Ft |
| 1.986.110 Ft | 2.088.253 Ft | 2.133.650 Ft | 1.986.110 Ft | 2.099.602 Ft | 2.167.697 Ft | 1.702.380 Ft |
| 2.967.816 Ft | 3.121.030 Ft | 3.189.125 Ft | 2.967.816 Ft | 3.138.054 Ft | 3.240.197 Ft | 2.547.895 Ft |
| 245.426 Ft | 258.194 Ft | 263.869 Ft | 245.426 Ft | 259.613 Ft | 268.125 Ft | 211.379 Ft |
Csoportos óra plusz 5 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 5.00 óra/hét Egyéni óra45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/R | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | |
| 173.075 Ft | 185.843 Ft | 191.518 Ft | 173.075 Ft | 187.262 Ft | 195.774 Ft | 127.679 Ft |
| 323.452 Ft | 348.988 Ft | 360.337 Ft | 323.452 Ft | 351.825 Ft | 368.849 Ft | 244.008 Ft |
| 473.829 Ft | 512.133 Ft | 529.156 Ft | 473.829 Ft | 516.389 Ft | 541.924 Ft | 360.337 Ft |
| 624.206 Ft | 675.277 Ft | 697.976 Ft | 624.206 Ft | 680.952 Ft | 715.000 Ft | 476.666 Ft |
| 1.203.015 Ft | 1.305.158 Ft | 1.350.555 Ft | 1.203.015 Ft | 1.316.507 Ft | 1.384.602 Ft | 919.285 Ft |
| 1.759.126 Ft | 1.912.340 Ft | 1.980.435 Ft | 1.759.126 Ft | 1.929.364 Ft | 2.031.507 Ft | 1.339.206 Ft |
| 141.865 Ft | 154.633 Ft | 160.307 Ft | 141.865 Ft | 156.052 Ft | 164.563 Ft | 107.817 Ft |
Discover Dublin - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/R | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | |
| 119.167 Ft | 131.934 Ft | 137.609 Ft | 119.167 Ft | 133.353 Ft | 141.865 Ft | 73.770 Ft |
| 90.794 Ft | 116.329 Ft | 127.679 Ft | 90.794 Ft | 119.167 Ft | 136.190 Ft | 11.349 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - FCE
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - FCE45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 4 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/R | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | |
| 436.944 Ft | 488.016 Ft | 510.714 Ft | 436.944 Ft | 493.690 Ft | 527.738 Ft | 289.405 Ft |
Csoportos óra plusz 10 Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CAE
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CAE45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 4 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/R | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | |
| 436.944 Ft | 488.016 Ft | 510.714 Ft | 436.944 Ft | 493.690 Ft | 527.738 Ft | 289.405 Ft |
Csoportos óra plusz 10 IELTS Nyelvvizsga-előkészítő
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 10.00 óra/hét IELTS Nyelvvizsga-előkészítő45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 4 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család EÁ/Ö | Vendéglátó család EÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/TE | Hostel TÁ/R | Kollégium KÁ/Ö | Kollégium EÁ/Ö | |
| 436.944 Ft | 488.016 Ft | 510.714 Ft | 436.944 Ft | 493.690 Ft | 527.738 Ft | 289.405 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
Az ár nem tartalmazza:
- Tananyag
-
Extra éjszakák:
- Vendéglátó család EÁ/Ö: 5.107 Ft
- Vendéglátó család EÁ/FP: 6.810 Ft
- Vendéglátó család EÁ/TE: 7.661 Ft
- Hostel TÁ/R: 5.107 Ft
- Kollégium KÁ/Ö: 7.093 Ft
- Kollégium EÁ/Ö: 8.228 Ft
Notizen
- A leisure program will be offered instead of lessons on national holidays.
- Kezdő szinten lévő tanulóknak mindenek előtt kötelező egyéni órákat foglalniuk.
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - FCE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
14.máj., 25.jún., 5.nov.,
Kezdési időpontok - CAE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
14.máj., 25.jún., 5.nov.,
Kezdési időpontok - IELTS nyelvvizsga-előkészítő - 2012
30.ápr., 30.júl., 18.jún.,
Kezdési időpontok - Cultural Experience - 2012
23.jan., 27.febr., 26.márc., 23.ápr., 28.máj., 24.szept., 26.nov., 24.dec., 18.jún., 25.jún., 2.júl., 9.júl., 16.júl., 23.júl., 30.júl., 6.aug., 13.aug., 20.aug., 27.aug., 22.okt.,
Ünnepnapok - 2012
19.03, 09.04, 07.05, 04.06, 06.08, 29.10
Iskolai szünet - 2012
23.12.2012 - 05.01.2013

