Árak 2012 - Byron Bay
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Diákszálló KÁ/Ö | Diákszálló EÁ/Ö | |
| 193.166 Ft | 190.946 Ft | 204.268 Ft | N/A | N/A | 106.574 Ft |
| 297.520 Ft | 293.080 Ft | 319.723 Ft | 279.758 Ft | 301.961 Ft | 168.743 Ft |
| 401.874 Ft | 395.213 Ft | 435.179 Ft | 375.231 Ft | 408.535 Ft | 230.911 Ft |
| 506.228 Ft | 497.347 Ft | 550.634 Ft | 470.704 Ft | 515.110 Ft | 293.080 Ft |
| 923.645 Ft | 905.882 Ft | 1.012.457 Ft | 852.595 Ft | 941.407 Ft | 541.753 Ft |
| 1.341.061 Ft | 1.314.418 Ft | 1.474.279 Ft | 1.234.487 Ft | 1.367.705 Ft | 790.427 Ft |
| 104.354 Ft | 102.134 Ft | 115.456 Ft | 95.473 Ft | 106.574 Ft | 62.168 Ft |
Csoportos óra - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Diákszálló KÁ/Ö | Diákszálló EÁ/Ö | |
| 210.929 Ft | 208.708 Ft | 222.030 Ft | N/A | N/A | 124.337 Ft |
| 333.045 Ft | 328.604 Ft | 355.248 Ft | 315.283 Ft | 337.486 Ft | 204.268 Ft |
| 455.162 Ft | 448.501 Ft | 488.466 Ft | 428.518 Ft | 461.822 Ft | 284.198 Ft |
| 577.278 Ft | 568.397 Ft | 621.684 Ft | 541.753 Ft | 586.159 Ft | 364.129 Ft |
| 1.065.744 Ft | 1.047.982 Ft | 1.154.556 Ft | 994.694 Ft | 1.083.506 Ft | 683.852 Ft |
| 1.554.210 Ft | 1.527.566 Ft | 1.687.428 Ft | 1.447.636 Ft | 1.580.854 Ft | 1.003.576 Ft |
| 117.676 Ft | 115.456 Ft | 128.777 Ft | 108.795 Ft | 119.896 Ft | 75.490 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - FCE - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Diákszálló KÁ/Ö | Diákszálló EÁ/Ö | |
| 1.358.824 Ft | 1.336.621 Ft | 1.469.839 Ft | 1.270.012 Ft | 1.381.027 Ft | 892.561 Ft |
| 1.607.497 Ft | 1.580.854 Ft | 1.740.715 Ft | 1.500.923 Ft | 1.634.141 Ft | 1.056.863 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CAE - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Diákszálló KÁ/Ö | Diákszálló EÁ/Ö | |
| 1.358.824 Ft | 1.336.621 Ft | 1.469.839 Ft | 1.270.012 Ft | 1.381.027 Ft | 892.561 Ft |
| 1.483.160 Ft | 1.458.737 Ft | 1.605.277 Ft | 1.385.467 Ft | 1.507.584 Ft | 974.712 Ft |
| 1.607.497 Ft | 1.580.854 Ft | 1.740.715 Ft | 1.500.923 Ft | 1.634.141 Ft | 1.056.863 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CPE - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Diákszálló KÁ/Ö | Diákszálló EÁ/Ö | |
| 1.358.824 Ft | 1.336.621 Ft | 1.469.839 Ft | 1.270.012 Ft | 1.381.027 Ft | 892.561 Ft |
| 1.525.346 Ft | 1.498.703 Ft | 1.658.564 Ft | 1.418.772 Ft | 1.551.990 Ft | 974.712 Ft |
IELTS Nyelvvizsga-előkészítő - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Diákszálló KÁ/Ö | Diákszálló EÁ/Ö | |
| 1.092.388 Ft | 1.074.625 Ft | 1.181.200 Ft | 1.021.338 Ft | 1.110.150 Ft | 710.496 Ft |
| 1.214.504 Ft | 1.194.521 Ft | 1.314.418 Ft | 1.134.573 Ft | 1.234.487 Ft | 790.427 Ft |
| 1.336.621 Ft | 1.314.418 Ft | 1.447.636 Ft | 1.247.809 Ft | 1.358.824 Ft | 870.358 Ft |
| 1.458.737 Ft | 1.434.314 Ft | 1.580.854 Ft | 1.361.044 Ft | 1.483.160 Ft | 950.288 Ft |
| 1.580.854 Ft | 1.554.210 Ft | 1.714.072 Ft | 1.474.279 Ft | 1.607.497 Ft | 1.030.219 Ft |
Csoportos óra plusz 3 Szörf
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 3.00 óra/hét Szörf45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Diákszálló KÁ/Ö | Diákszálló EÁ/Ö | |
| 226.471 Ft | 224.250 Ft | 237.572 Ft | N/A | N/A | 139.879 Ft |
| 364.129 Ft | 359.689 Ft | 386.332 Ft | 346.367 Ft | 368.570 Ft | 235.352 Ft |
| 501.788 Ft | 495.127 Ft | 535.092 Ft | 475.144 Ft | 508.449 Ft | 330.825 Ft |
| 639.446 Ft | 630.565 Ft | 683.852 Ft | 603.922 Ft | 648.328 Ft | 426.298 Ft |
| 1.190.081 Ft | 1.172.318 Ft | 1.278.893 Ft | 1.119.031 Ft | 1.207.843 Ft | 808.189 Ft |
| 1.740.715 Ft | 1.714.072 Ft | 1.873.933 Ft | 1.634.141 Ft | 1.767.359 Ft | 1.190.081 Ft |
| 137.659 Ft | 135.438 Ft | 148.760 Ft | 128.777 Ft | 139.879 Ft | 95.473 Ft |
Csoportos óra plusz 3 Jóga
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 3.00 óra/hét Jóga45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | Diákszálló KÁ/Ö | Diákszálló EÁ/Ö | |
| 220.920 Ft | 218.700 Ft | 232.021 Ft | N/A | N/A | 134.328 Ft |
| 353.028 Ft | 348.587 Ft | 375.231 Ft | 335.265 Ft | 357.468 Ft | 224.250 Ft |
| 485.136 Ft | 478.475 Ft | 518.440 Ft | 458.492 Ft | 491.796 Ft | 314.172 Ft |
| 617.243 Ft | 608.362 Ft | 661.649 Ft | 581.719 Ft | 626.125 Ft | 404.095 Ft |
| 1.145.675 Ft | 1.127.912 Ft | 1.234.487 Ft | 1.074.625 Ft | 1.163.437 Ft | 763.783 Ft |
| 1.674.106 Ft | 1.647.463 Ft | 1.807.324 Ft | 1.567.532 Ft | 1.700.750 Ft | 1.123.472 Ft |
| 132.108 Ft | 129.888 Ft | 143.209 Ft | 123.227 Ft | 134.328 Ft | 89.922 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
- Material Fee for Exam courses
Az ár nem tartalmazza:
- Minor surcharge 66.609 Ft
- Examensgebühr FCE 84.815 Ft
- Examensgebühr CAE 86.148 Ft
- Examensgebühr IELTS 70.384 Ft
- Examensgebühr CPE 87.924 Ft
- Minor surcharge weekly fee 6.661 Ft
- Maintenance fee 6.661 Ft
- Deposit 44.406 Ft
-
Extra éjszakák:
- Vendéglátó család KÁ/FP/TE: 6.661 Ft
- Vendéglátó család EÁ/R: 6.661 Ft
- Vendéglátó család EÁ/FP/TE: 7.771 Ft
Notizen
- Teljesen kezdő tanulók részére nem indítanak tanfolyamokat.
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Angol & Szörf - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Angol & Jóga - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - FCE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
10.márc., 19.márc., 12.jún., 18.jún., 23.aug., 4.dec., 3.jan., 10.szept.,
Kezdési időpontok - CAE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
17.márc., 19.márc., 13.jún., 18.jún., 24.aug., 5.dec., 3.jan., 10.szept.,
Kezdési időpontok - CPE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
10.márc., 19.márc., 14.jún., 6.dec., 10.szept., 3.jan.,
Kezdési időpontok - IELTS nyelvvizsga-előkészítő - 2012
3.jan., 9.jan., 16.jan., 23.jan., 30.jan., 26.márc., 2.ápr., 10.ápr., 16.ápr., 23.ápr., 18.jún., 25.jún., 2.júl., 9.júl., 16.júl., 10.szept., 17.szept., 24.szept., 2.okt., 8.okt.,
Ünnepnapok - 2012
02.01, 26.01, 06.04, 09.04, 25.04, 11.06, 06.08, 01.10
Iskolai szünet - 2012
23.12.2012 - 05.01.2013

