Àrak 2012 - Brighton
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család TÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 116.683 Ft | 118.430 Ft | 119.128 Ft | 123.670 Ft | 80.001 Ft |
| 215.898 Ft | 219.392 Ft | 220.789 Ft | 229.872 Ft | 142.535 Ft |
| 315.114 Ft | 320.354 Ft | 322.450 Ft | 336.075 Ft | 205.068 Ft |
| 414.329 Ft | 421.316 Ft | 424.111 Ft | 442.277 Ft | 267.602 Ft |
| 811.191 Ft | 825.165 Ft | 830.754 Ft | 867.087 Ft | 517.737 Ft |
| 1.120.016 Ft | 1.140.977 Ft | 1.149.362 Ft | 1.203.860 Ft | 679.835 Ft |
| 91.879 Ft | 93.626 Ft | 94.325 Ft | 98.866 Ft | 55.197 Ft |
Csoportos óra - Intenzív tanfolyam
28 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család TÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 131.705 Ft | 133.452 Ft | 134.150 Ft | 138.692 Ft | 95.023 Ft |
| 245.942 Ft | 249.436 Ft | 250.833 Ft | 259.916 Ft | 172.579 Ft |
| 360.180 Ft | 365.420 Ft | 367.516 Ft | 381.141 Ft | 250.135 Ft |
| 474.417 Ft | 481.404 Ft | 484.199 Ft | 502.365 Ft | 327.690 Ft |
| 931.367 Ft | 945.341 Ft | 950.931 Ft | 987.263 Ft | 637.913 Ft |
| 1.296.089 Ft | 1.317.050 Ft | 1.325.434 Ft | 1.379.933 Ft | 855.908 Ft |
| 106.552 Ft | 108.299 Ft | 108.997 Ft | 113.539 Ft | 69.870 Ft |
Csoportos óra plusz 8 IELTS Nyelvvizsga-előkészítő
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 8.00 óra/hét IELTS Nyelvvizsga-előkészítő45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család TÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 131.705 Ft | 133.452 Ft | 134.150 Ft | 138.692 Ft | 95.023 Ft |
| 245.942 Ft | 249.436 Ft | 250.833 Ft | 259.916 Ft | 172.579 Ft |
| 360.180 Ft | 365.420 Ft | 367.516 Ft | 381.141 Ft | 250.135 Ft |
| 474.417 Ft | 481.404 Ft | 484.199 Ft | 502.365 Ft | 327.690 Ft |
| 931.367 Ft | 945.341 Ft | 950.931 Ft | 987.263 Ft | 637.913 Ft |
| 1.388.317 Ft | 1.409.278 Ft | 1.417.662 Ft | 1.472.161 Ft | 948.136 Ft |
| 114.237 Ft | 115.984 Ft | 116.683 Ft | 121.224 Ft | 77.556 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - FCE - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család TÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 116.683 Ft | 118.430 Ft | 119.128 Ft | 123.670 Ft | 80.001 Ft |
| 215.898 Ft | 219.392 Ft | 220.789 Ft | 229.872 Ft | 142.535 Ft |
| 315.114 Ft | 320.354 Ft | 322.450 Ft | 336.075 Ft | 205.068 Ft |
| 414.329 Ft | 421.316 Ft | 424.111 Ft | 442.277 Ft | 267.602 Ft |
| 811.191 Ft | 825.165 Ft | 830.754 Ft | 867.087 Ft | 517.737 Ft |
| 1.208.052 Ft | 1.229.013 Ft | 1.237.398 Ft | 1.291.896 Ft | 767.871 Ft |
| 99.215 Ft | 100.962 Ft | 101.661 Ft | 106.202 Ft | 62.534 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - FCE - Intenzív tanfolyam
28 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család TÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 131.705 Ft | 133.452 Ft | 134.150 Ft | 138.692 Ft | 95.023 Ft |
| 245.942 Ft | 249.436 Ft | 250.833 Ft | 259.916 Ft | 172.579 Ft |
| 360.180 Ft | 365.420 Ft | 367.516 Ft | 381.141 Ft | 250.135 Ft |
| 474.417 Ft | 481.404 Ft | 484.199 Ft | 502.365 Ft | 327.690 Ft |
| 931.367 Ft | 945.341 Ft | 950.931 Ft | 987.263 Ft | 637.913 Ft |
| 1.388.317 Ft | 1.409.278 Ft | 1.417.662 Ft | 1.472.161 Ft | 948.136 Ft |
| 114.237 Ft | 115.984 Ft | 116.683 Ft | 121.224 Ft | 77.556 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CAE - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család TÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 116.683 Ft | 118.430 Ft | 119.128 Ft | 123.670 Ft | 80.001 Ft |
| 215.898 Ft | 219.392 Ft | 220.789 Ft | 229.872 Ft | 142.535 Ft |
| 315.114 Ft | 320.354 Ft | 322.450 Ft | 336.075 Ft | 205.068 Ft |
| 414.329 Ft | 421.316 Ft | 424.111 Ft | 442.277 Ft | 267.602 Ft |
| 811.191 Ft | 825.165 Ft | 830.754 Ft | 867.087 Ft | 517.737 Ft |
| 1.208.052 Ft | 1.229.013 Ft | 1.237.398 Ft | 1.291.896 Ft | 767.871 Ft |
| 99.215 Ft | 100.962 Ft | 101.661 Ft | 106.202 Ft | 62.534 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CAE - Intenzív tanfolyam
28 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család TÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 131.705 Ft | 133.452 Ft | 134.150 Ft | 138.692 Ft | 95.023 Ft |
| 245.942 Ft | 249.436 Ft | 250.833 Ft | 259.916 Ft | 172.579 Ft |
| 360.180 Ft | 365.420 Ft | 367.516 Ft | 381.141 Ft | 250.135 Ft |
| 474.417 Ft | 481.404 Ft | 484.199 Ft | 502.365 Ft | 327.690 Ft |
| 931.367 Ft | 945.341 Ft | 950.931 Ft | 987.263 Ft | 637.913 Ft |
| 1.388.317 Ft | 1.409.278 Ft | 1.417.662 Ft | 1.472.161 Ft | 948.136 Ft |
| 114.237 Ft | 115.984 Ft | 116.683 Ft | 121.224 Ft | 77.556 Ft |
Csoportos óra plusz 5 Egyéni óra
20.00 óra/hét Csoportos óra plus 5.00 óra/hét Egyéni óra45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/R | Vendéglátó család EÁ/R | Vendéglátó család TÁ/FP | Vendéglátó család EÁ/FP | |
| 186.553 Ft | 188.300 Ft | 188.998 Ft | 193.540 Ft | 149.871 Ft |
| 355.638 Ft | 359.132 Ft | 360.529 Ft | 369.612 Ft | 282.275 Ft |
| 524.724 Ft | 529.964 Ft | 532.060 Ft | 545.685 Ft | 414.678 Ft |
| 693.809 Ft | 700.796 Ft | 703.591 Ft | 721.757 Ft | 547.082 Ft |
| 1.370.151 Ft | 1.384.125 Ft | 1.389.714 Ft | 1.426.047 Ft | 1.076.697 Ft |
| 2.046.492 Ft | 2.067.453 Ft | 2.075.838 Ft | 2.130.336 Ft | 1.606.311 Ft |
| 169.085 Ft | 170.832 Ft | 171.531 Ft | 176.072 Ft | 132.404 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
- Tananyag (kölcsönözhető)
Az ár nem tartalmazza:
-
Extra éjszakák:
- Vendéglátó család KÁ/R: 5.240 Ft
- Vendéglátó család EÁ/R: 5.590 Ft
- Vendéglátó család TÁ/FP: 5.590 Ft
- Vendéglátó család EÁ/FP: 6.288 Ft
Notizen
- Kezdő szinten lévő tanulóknak mindenek előtt kötelező egyéni órákat foglalniuk.
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - Egyéni tanfolyam - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - FCE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
19.márc., 17.szept., 3.jan.,
Kezdési időpontok - CAE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
19.márc., 17.szept., 3.jan.,
Kezdési időpontok - IELTS nyelvvizsga-előkészítő - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Ünnepnapok - 2012
02.01, 06.04, 09.04, 07.05, 04.06, 05.06, 27.08
Iskolai szünet - 2012
23.12.2012 - 05.01.2013

