Árak 2012 - Bournemouth
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |
|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | |
| 105.504 Ft | 108.997 Ft | 57.643 Ft |
| 170.832 Ft | 177.819 Ft | 92.578 Ft |
| 236.161 Ft | 246.641 Ft | 127.513 Ft |
| 301.489 Ft | 315.463 Ft | 162.448 Ft |
| 548.829 Ft | 576.777 Ft | 288.214 Ft |
| 803.156 Ft | 845.078 Ft | 420.967 Ft |
| 63.582 Ft | 67.075 Ft | 33.188 Ft |
Csoportos óra - Intenzív tanfolyam
25 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |
|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | |
| 115.984 Ft | 119.478 Ft | 68.123 Ft |
| 191.793 Ft | 198.780 Ft | 113.539 Ft |
| 267.602 Ft | 278.083 Ft | 158.954 Ft |
| 343.411 Ft | 357.385 Ft | 204.370 Ft |
| 618.699 Ft | 646.647 Ft | 358.084 Ft |
| 907.961 Ft | 949.883 Ft | 525.772 Ft |
| 72.315 Ft | 75.809 Ft | 41.922 Ft |
Csoportos óra - Szuper intenzív tanfolyam
40 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |
|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | |
| 133.452 Ft | 136.945 Ft | 85.591 Ft |
| 226.728 Ft | 233.715 Ft | 148.474 Ft |
| 320.005 Ft | 330.485 Ft | 211.357 Ft |
| 413.281 Ft | 427.255 Ft | 274.240 Ft |
| 772.413 Ft | 800.361 Ft | 511.798 Ft |
| 1.138.532 Ft | 1.180.454 Ft | 756.343 Ft |
| 91.530 Ft | 95.023 Ft | 61.136 Ft |
Üzleti angol - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
45 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | |
|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/FP/TE | Vendéglátó család EÁ/FP/TE | |
| 105.504 Ft | 108.997 Ft | 57.643 Ft |
| 170.832 Ft | 177.819 Ft | 92.578 Ft |
| 236.161 Ft | 246.641 Ft | 127.513 Ft |
| 301.489 Ft | 315.463 Ft | 162.448 Ft |
| 548.829 Ft | 576.777 Ft | 288.214 Ft |
| 803.156 Ft | 845.078 Ft | 420.967 Ft |
| 63.582 Ft | 67.075 Ft | 33.188 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
Az ár nem tartalmazza:
- Study Materials Fee Business English 29.695 Ft
- Heti felár kiskorú esetén 3.494 Ft
-
Extra éjszakák:
- Vendéglátó család KÁ/FP/TE: 4.542 Ft
- Vendéglátó család EÁ/FP/TE: 4.891 Ft
Notizen
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
- Szabadidős program
- Kollektív visszaútra szóló transzfer a megadott időpontokban
Az ár nem tartalmazza:
- Opcionális programok és kirándulások
- Transzfer az általános érkezési időpontokon kívül
Notizen
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok kezdőknek - 2012
9.jan., 30.ápr., 5.márc., 25.jún., 3.szept., 29.okt.,
Kezdési időpontok - Üzleti angol - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Ünnepnapok - 2012
06.04, 09.04, 07.05, 04.06, 05.06, 27.08, 21.12
Iskolai szünet - 2012
01.01.2012 - 07.01.2012
Iskolai szünet - 2012
23.12.2012 - 05.01.2013

