Árak 2012 - Airlie Beach
Irodánk kizárólag a partneriskolák eredeti áraival dolgozik, vagyis garantáltan nem számolunk fel plusz ügynöki díjat! Ez azt jelenti, hogy ugyan annyiba kerül velünk lefoglaltatni a külföldi nyelvtanfolyamot, mintha közvetlenül az iskolától rendelné meg ezt a szolgáltatást. A kiválasztott kurzus ára a foglalás napján érvényes valutaárfolyamtól függ.
Csoportos óra - Általános tanfolyam
20 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||
|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Diákszálló TÁ/Ö | |
| 188.726 Ft | 195.386 Ft | 182.065 Ft | 102.134 Ft |
| 293.080 Ft | 306.401 Ft | 279.758 Ft | 162.082 Ft |
| 397.434 Ft | 417.416 Ft | 377.451 Ft | 222.030 Ft |
| 501.788 Ft | 528.431 Ft | 475.144 Ft | 281.978 Ft |
| 919.204 Ft | 972.491 Ft | 865.917 Ft | 521.771 Ft |
| 1.336.621 Ft | 1.416.551 Ft | 1.256.690 Ft | 761.563 Ft |
| 104.354 Ft | 111.015 Ft | 97.693 Ft | 59.948 Ft |
Csoportos óra - Intenzív tanfolyam
24 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||
|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Diákszálló TÁ/Ö | |
| 195.386 Ft | 202.047 Ft | 188.726 Ft | 108.795 Ft |
| 306.401 Ft | 319.723 Ft | 293.080 Ft | 175.404 Ft |
| 417.416 Ft | 437.399 Ft | 397.434 Ft | 242.013 Ft |
| 528.431 Ft | 555.075 Ft | 501.788 Ft | 308.622 Ft |
| 972.491 Ft | 1.025.779 Ft | 919.204 Ft | 575.058 Ft |
| 1.416.551 Ft | 1.496.482 Ft | 1.336.621 Ft | 841.494 Ft |
| 111.015 Ft | 117.676 Ft | 104.354 Ft | 66.609 Ft |
Csoportos óra - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||
|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Diákszálló TÁ/Ö | |
| 204.268 Ft | 210.929 Ft | 197.607 Ft | 117.676 Ft |
| 324.164 Ft | 337.486 Ft | 310.842 Ft | 193.166 Ft |
| 444.060 Ft | 464.043 Ft | 424.077 Ft | 268.656 Ft |
| 563.956 Ft | 590.600 Ft | 537.313 Ft | 344.147 Ft |
| 1.025.779 Ft | 1.079.066 Ft | 972.491 Ft | 628.345 Ft |
| 1.496.482 Ft | 1.576.413 Ft | 1.416.551 Ft | 921.425 Ft |
| 116.566 Ft | 123.227 Ft | 109.905 Ft | 72.160 Ft |
Csoportos óra plusz 5 Egyéni óra
30.00 óra/hét Csoportos óra plus 5.00 óra/hét Egyéni óra60 perc/óra
| Hét |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extra hét |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||
|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Diákszálló TÁ/Ö | |
| 281.978 Ft | 288.639 Ft | 275.317 Ft | 195.386 Ft |
| 479.585 Ft | 492.907 Ft | 466.263 Ft | 348.587 Ft |
| 677.192 Ft | 697.174 Ft | 657.209 Ft | 501.788 Ft |
| 874.798 Ft | 901.442 Ft | 848.155 Ft | 654.989 Ft |
| 1.665.225 Ft | 1.718.512 Ft | 1.611.938 Ft | 1.267.791 Ft |
| 2.455.652 Ft | 2.535.583 Ft | 2.375.721 Ft | 1.880.594 Ft |
| 197.607 Ft | 204.268 Ft | 190.946 Ft | 153.201 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - FCE - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||
|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Diákszálló TÁ/Ö | |
| 1.305.536 Ft | 1.372.145 Ft | 1.238.927 Ft | 819.291 Ft |
| 1.523.126 Ft | 1.603.057 Ft | 1.443.195 Ft | 948.068 Ft |
Nyelvvizsga-előkészítő tanfolyam - CAE - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||
|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Diákszálló TÁ/Ö | |
| 1.305.536 Ft | 1.372.145 Ft | 1.238.927 Ft | 819.291 Ft |
| 1.427.653 Ft | 1.500.923 Ft | 1.354.383 Ft | 897.001 Ft |
| 1.523.126 Ft | 1.603.057 Ft | 1.443.195 Ft | 948.068 Ft |
IELTS Nyelvvizsga-előkészítő - Intenzív tanfolyam
30 óra/hét,
50 perc/óra
| Hét |
|---|
| 12 |
| Tanfolyam és szállás | Csak tanfolyam | ||
|---|---|---|---|
| Vendéglátó család KÁ/TE | Vendéglátó család EÁ/TE | Diákszálló TÁ/Ö | |
| 1.523.126 Ft | 1.603.057 Ft | 1.443.195 Ft | 948.068 Ft |
Az ár tartalmazza:
- Lefoglalt nyelvtanfolyam
- Lefoglalt szállás
- Utazási információk
- Bizonyítvány
Az ár nem tartalmazza:
- Exam fee 80.375 Ft
- Minor surcharge weekly (single room) 3.330 Ft
-
Extra éjszakák:
- Vendéglátó család KÁ/TE: 9.991 Ft
- Vendéglátó család EÁ/TE: 9.991 Ft
- Diákszálló TÁ/Ö: 6.661 Ft
Notizen
- Teljesen kezdő tanulók részére nem indítanak tanfolyamokat.
Kezdési időpontok - 2012
Bármelyik héten hétf?n elkezdheti a kiválasztott nyelvtanfolyamát.
Kezdési időpontok - FCE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
10.márc., 19.márc., 12.jún., 11.jún., 23.aug., 13.okt., 4.dec., 3.jan., 10.szept.,
Kezdési időpontok - CAE nyelvvizsga-előkészítő - 2012
17.márc., 19.márc., 13.jún., 12.jún., 24.aug., 5.dec., 3.jan., 10.szept.,
Kezdési időpontok - IELTS nyelvvizsga-előkészítő - 2012
3.jan., 26.márc., 18.jún., 10.szept.,
Ünnepnapok - 2012
02.01, 26.01, 06.04, 09.04, 25.04, 07.05, 11.06, 22.06, 25.12, 26.12
Iskolai szünet - 2012
23.12.2012 - 05.01.2013

